上海健康醫學院2019年山東專科分專業錄取分數線
2020-11-06 14:08:54上海健康醫學院
上海健康醫學院2019年山東專科分專業錄取分數線
| 生源地 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 山東 | 理科 | 精密醫療器械技術(精密醫療器械方向) | 452 | 447 | 449 |
| 康復工程技術 | 454 | 449 | 451 | ||
| 醫療設備應用技術(醫學影像設備方向) | 449 | 447 | 448 | ||
| 合計 | 454 | 447 | 449 |
點擊查看:高考新聞資訊匯總

2020-11-06 14:08:54上海健康醫學院
上海健康醫學院2019年山東專科分專業錄取分數線
| 生源地 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 山東 | 理科 | 精密醫療器械技術(精密醫療器械方向) | 452 | 447 | 449 |
| 康復工程技術 | 454 | 449 | 451 | ||
| 醫療設備應用技術(醫學影像設備方向) | 449 | 447 | 448 | ||
| 合計 | 454 | 447 | 449 |
點擊查看:高考新聞資訊匯總


歡迎掃描二維碼
關注高考網微信
ID:gaokao_com