上海健康醫學院2019年上海專科分專業錄取分數線
2020-11-06 14:01:58上海健康醫學院
上海健康醫學院2019年上海專科分專業錄取分數線
| 生源地 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 上海 | 綜改 | 護理 | 287 | 272 | 280 |
| 護理(中美合作方向) | 267 | 262 | 264 | ||
| 精密醫療器械技術(精密醫療器械方向) | 267 | 260 | 262 | ||
| 康復工程技術 | 264 | 260 | 261 | ||
| 口腔醫學技術(口腔工藝方向) | 267 | 265 | 266 | ||
| 眼視光技術 | 264 | 262 | 263 | ||
| 藥學 | 286 | 264 | 272 | ||
| 醫療器械維護與管理(臨床工程技術、中日合作方向) | 274 | 261 | 265 | ||
| 醫療設備應用技術(醫學影像設備方向) | 268 | 261 | 264 | ||
| 醫學營養 | 272 | 265 | 268 | ||
| 醫學影像技術 | 293 | 288 | 290 | ||
| 中藥學 | 277 | 264 | 272 | ||
| 助產 | 302 | 265 | 276 | ||
| 合計 | 302 | 260 | 269 |
點擊查看:高考新聞資訊匯總














