上海健康醫學院2019年貴州專科分專業錄取分數線
2020-11-06 14:05:39上海健康醫學院
上海健康醫學院2019年貴州專科分專業錄取分數線
| 生源地 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 貴州 | 理科 | 精密醫療器械技術(精密醫療器械方向) | 403 | 367 | 388 |
| 口腔醫學技術(口腔工藝方向) | 390 | 366 | 376 | ||
| 眼視光技術 | 380 | 363 | 369 | ||
| 醫療設備應用技術(醫學影像設備方向) | 368 | 364 | 365 | ||
| 合計 | 403 | 363 | 374 |
點擊查看:高考新聞資訊匯總

2020-11-06 14:05:39上海健康醫學院
上海健康醫學院2019年貴州專科分專業錄取分數線
| 生源地 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 貴州 | 理科 | 精密醫療器械技術(精密醫療器械方向) | 403 | 367 | 388 |
| 口腔醫學技術(口腔工藝方向) | 390 | 366 | 376 | ||
| 眼視光技術 | 380 | 363 | 369 | ||
| 醫療設備應用技術(醫學影像設備方向) | 368 | 364 | 365 | ||
| 合計 | 403 | 363 | 374 |
點擊查看:高考新聞資訊匯總


歡迎掃描二維碼
關注高考網微信
ID:gaokao_com