武漢工程大學2023年甘肅理工招生計劃
2023-12-04 16:14:56網絡轉載
武漢工程大學2023年甘肅理工招生計劃
| 序號 | 專業 | 計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 2 | 材料化學(含能源存儲材料、集成電路材料方向) | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 3 | 采礦工程(智能采礦與隧道工程特色班) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 4 | 測控技術與儀器(智能傳感器及智能工程方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 5 | 城鄉規劃 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 6 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 7 | 電子商務 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 8 | 電子信息工程(含集成電路設計、模式識別與智能系統方向) | 1 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 9 | 高分子材料與工程(新材料設計與智能成型方向) | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 10 | 工程管理 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 11 | 工業設計 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 12 | 光電信息科學與工程(含光電芯片、先進光學設計與智能制造方向) | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 13 | 過程裝備與控制工程(含智能裝備與控制、新能源裝備方向) | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 14 | 化學工程與工藝(智能化工、精細化學品、電子化學品方向) | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 15 | 環境工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 16 | 環境科學 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 17 | 機械電子工程(光機電智能裝備方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 18 | 機械工程(特種設備計算機輔助虛擬設計與制造方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 19 | 機械設計制造及其自動化(智能制造方向) | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 20 | 計算機類(計算機科學與技術、物聯網工程、智能科學與技術、網絡空間安全、數字媒體技術) | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 21 | 經濟與貿易類(含經濟學(大數據金融方向)、國際經濟與貿易(數字貿易方向)) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 22 | 礦物加工工程(卓越計劃班) | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 23 | 能源化學工程(新能源與碳中和方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 24 | 能源與動力工程(含智能人工環境、新能源與儲能科學方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 25 | 軟件工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 26 | 生物工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 27 | 數據科學與大數據技術 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 28 | 土木工程(含建筑工程、道橋工程、地下工程方向) | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 29 | 信息工程(含智能信息處理方向、智能信息系統方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 30 | 信息管理與信息系統(商業數據分析) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 31 | 信息與計算科學(含智能計算、信息與數據安全方向) | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 32 | 行政管理(含大數據與政府治理、人事與行政方向) | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 33 | 藥物制劑 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 34 | 應用化學 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 35 | 制藥工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 36 | 資源循環科學與工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 | |
| 37 | 自動化(含智能機器人方向、智能控制與技術方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 甘肅 |













