武漢工程大學2023年貴州理工招生計劃
2023-12-04 16:11:35網絡轉載
武漢工程大學2023年貴州理工招生計劃
| 序號 | 專業 | 計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 2 | 材料成型及控制工程(智能成型與增材制造方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 3 | 材料化學(輔修英語專業雙學位) | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 4 | 材料化學(含能源存儲材料、集成電路材料方向) | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 5 | 材料物理(含半導體芯片制造、先進功能薄膜方向) | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 6 | 采礦工程(智能采礦與隧道工程特色班) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 7 | 測控技術與儀器(智能傳感器及智能工程方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 8 | 城鄉規劃 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 9 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 10 | 電子商務 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 11 | 電子信息工程(含集成電路設計、模式識別與智能系統方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 12 | 法學(輔修英語專業雙學位) | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 13 | 法學類(含法學、法學(涉外法務方向)) | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 14 | 高分子材料與工程(含新能源與低碳技術方向、創新實驗班) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 15 | 工程管理 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 16 | 工業設計 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 17 | 光電信息科學與工程(含光電芯片、先進光學設計與智能制造方向) | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 18 | 過程裝備與控制工程(含智能裝備與控制、新能源裝備方向) | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 19 | 化學工程與工藝(輔修英語專業雙學位) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 20 | 化學工程與工藝(智能化工、精細化學品、電子化學品方向) | 8 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 21 | 環境工程 | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 22 | 環境科學 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 23 | 會計學(輔修英語專業雙學位) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 24 | 會計學(含大數據會計、智能財務方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 25 | 機器人工程(機器人化智能制造方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 26 | 機械電子工程(光機電智能裝備方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 27 | 機械工程(特種設備計算機輔助虛擬設計與制造方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 28 | 機械設計制造及其自動化(智能制造方向) | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 29 | 計算機類(計算機科學與技術、物聯網工程、智能科學與技術、網絡空間安全、數字媒體技術) | 7 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 30 | 建筑學 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 31 | 經濟與貿易類(含經濟學(大數據金融方向)、國際經濟與貿易(數字貿易方向)) | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 32 | 礦物加工工程(卓越計劃班) | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 33 | 能源化學工程(新能源與碳中和方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 34 | 能源與動力工程(含智能人工環境、新能源與儲能科學方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 35 | 人工智能 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 36 | 軟件工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 37 | 生物工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 38 | 食品科學與工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 39 | 數據科學與大數據技術 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 40 | 通信工程(5G移動互聯網方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 41 | 土木工程(含建筑工程、道橋工程、地下工程方向) | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 42 | 無機非金屬材料工程(新能源與光電材料方向) | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 43 | 新能源材料與器件(光電與智能材料方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 44 | 信息工程(含智能信息處理方向、智能信息系統方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 45 | 信息管理與信息系統(商業數據分析) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 46 | 信息與計算科學(含智能計算、信息與數據安全方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 47 | 行政管理(含大數據與政府治理、人事與行政方向) | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 48 | 藥物制劑 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 49 | 應急技術與管理 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 50 | 應用化學 | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 51 | 知識產權(大數據與網絡法學方向) | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 52 | 制藥工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 53 | 資源循環科學與工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 | |
| 54 | 自動化(含智能機器人方向、智能控制與技術方向) | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 貴州 |













