南京工程學院2023年湖南招生計劃
2023-11-22 17:03:35網絡轉載
南京工程學院2023年湖南招生計劃
| 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 收費標準(元/生·年) | 類別選考科目 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物流管理 | 3 | 四年 | 5200 | 必選歷史 | |
| 社會工作 | 3 | 四年 | 5200 | 必選歷史 | |
| 財務管理 | 3 | 四年 | 5200 | 必選歷史 | |
| ▲市場營銷 | 3 | 四年 | 5200 | 必選歷史 | |
| 機械類(★▲機械設計制造及其自動化、★▲機械電子工程、機械工程) | 8 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 材料類(▲材料科學與工程、焊接技術與工程、金屬材料工程、高分子材料與工程、復合材料與工程、功能材料) | 8 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 能源動力類(▲能源與動力工程、新能源科學與工程、能源服務工程) | 6 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 智能建造 | 2 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 智能電網信息工程 | 2 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 智能測控工程 | 3 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 信息工程 | 3 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 網絡工程 | 3 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 數學與應用數學 | 2 | 四年 | 5500 | 必選物理 | |
| 數據科學與大數據技術 | 2 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 汽車服務工程 | 3 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 建筑學 | 3 | 五年 | 5800 | 必選物理 | |
| 建筑環境與能源應用工程 | 3 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 計算機科學與技術 | 3 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 工業設計 | 2 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 工程管理 | 3 | 四年 | 5200 | 必選物理 | |
| 大數據管理與應用 | 3 | 四年 | 5200 | 必選物理 | |
| 儲能科學與工程 | 2 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 城市地下空間工程 | 4 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 車輛工程 | 3 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| ★▲自動化 | 3 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| ★▲電氣工程及其自動化(電力系統繼電保護) | 3 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| ★▲材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| ▲信息管理與信息系統 | 2 | 四年 | 5200 | 必選物理 | |
| ▲電子信息工程 | 3 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 設計學類(視覺傳達設計、環境設計、▲產品設計、工藝美術) | 10 | 四年 | 6800 | 藝術(歷史類) | |
| 動畫 | 2 | 四年 | 6800 | 藝術(歷史類) |













