南京工程學院2023年山東招生計劃
2023-11-22 17:02:07網絡轉載
南京工程學院2023年山東招生計劃
| 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 收費標準(元/生·年) | 類別選考科目 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社會工作 | 2 | 四年 | 5200 | 不提科目要求 | |
| 會計學 | 3 | 四年 | 5200 | 不提科目要求 | |
| 國際經濟與貿易 | 3 | 四年 | 5200 | 不提科目要求 | |
| 動畫 | 3 | 四年 | 6800 | 不提科目要求 | |
| 財務管理 | 3 | 四年 | 5200 | 不提科目要求 | |
| 材料類(▲材料科學與工程、焊接技術與工程、金屬材料工程、高分子材料與工程、復合材料與工程、功能材料) | 5 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 交通設備與控制工程 | 2 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 建筑環境與能源應用工程 | 2 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 計算機科學與技術 | 2 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 機械類(★▲機械設計制造及其自動化、★▲機械電子工程、機械工程) | 6 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 機器人工程 | 2 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 核工程與核技術 | 3 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 工程造價 | 2 | 四年 | 5200 | 必選物理 | |
| 電氣工程與智能控制 | 2 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 城市地下空間工程 | 2 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| ★▲電氣工程及其自動化(電力系統及其自動化) | 3 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| ★▲電氣工程及其自動化(輸配電工程) | 3 | 四年 | 5800 | 必選物理 | 適宜男生 |
| ★▲材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
| 建筑學 | 3 | 五年 | 5800 | 物理,歷史,地理(3選1) | |
| 環境科學與工程類(環境工程、水質科學與技術) | 3 | 四年 | 5800 | 物理,化學,生物(3選1) | |
| 工業工程 | 3 | 四年 | 5200 | 物理,化學,生物(3選1) | |
| 能源動力類(▲能源與動力工程、新能源科學與工程、能源服務工程) | 5 | 四年 | 5800 | 物理,化學(2選1) | |
| 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 5 | 四年 | 26400 | 必選物理 | |
| 軟件工程(中外合作辦學) | 5 | 四年 | 51000 | 必選物理 | |
| 土木工程(中外合作辦學) | 2 | 四年 | 51000 | 必選物理 | |
| 環境工程(中外合作辦學) | 2 | 四年 | 51000 | 物理,化學,生物(3選1) | |
| 設計學類(視覺傳達設計、環境設計、▲產品設計、工藝美術) | 10 | 四年 | 6800 | 不提科目要求 |













