重慶醫(yī)藥高等專科學校2020年湖北分專業(yè)錄取分數線
2021-06-01 08:18:11重慶醫(yī)藥高等專科學校
重慶醫(yī)藥高等專科學校2020年湖北分專業(yè)錄取分數線
| 省(市) | 湖北 | |
| 專業(yè) | 文科 | 理科 |
| 護理 | 425 | 394 |
| 護理(中外合作) | ||
| 助產 | ||
| 老年服務與管理 | ||
| 預防醫(yī)學 | ||
| 臨床醫(yī)學 | 415 | 390 |
| 口腔醫(yī)學 | 404 | |
| 康復治療技術 | 414 | |
| 醫(yī)學美容技術 | ||
| 醫(yī)學影像技術 | ||
| 中醫(yī)學 | 421 | |
| 針灸推拿 | 391 | |
| 藥學 | 392 | |
| 藥品生產技術 | 399 | |
| 中藥學 | 427 | 402 |
| 藥品經營與管理 | 418 | 387 |
| 藥品質量與安全 | ||
| 制藥設備應用技術 | ||
| 醫(yī)學檢驗技術 | 388 | |
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 | 394 | |
| 食品營養(yǎng)與檢測 | ||
| 醫(yī)學營養(yǎng) | ||
| 眼視光技術 | 419 | 389 |
| 醫(yī)療設備應用技術 | ||
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | ||
| 醫(yī)療器械經營與管理 | 269 | |
| 臨床醫(yī)學(武警士官班)男 | ||
| 臨床醫(yī)學(陸軍士官班)男 | ||
| 臨床醫(yī)學(陸軍士官班)女 | ||
相關推薦:
專科錄取分數線匯總
陜西警官職業(yè)學院2020年廣西錄取分數線














