重慶醫藥高等專科學校2020年四川分專業錄取分數線
2021-06-01 08:16:14重慶醫藥高等專科學校
重慶醫藥高等專科學校2020年四川分專業錄取分數線
| 省(市) | 四川 | |
| 專業 | 文科 | 理科 |
| 護理 | 457 | 200 |
| 護理(中外合作) | 435 | 418 |
| 助產 | 460 | 442 |
| 老年服務與管理 | 404 | 331 |
| 預防醫學 | 462 | 442 |
| 臨床醫學 | 458 | 448 |
| 口腔醫學 | 485 | 484 |
| 康復治療技術 | 457 | 441 |
| 醫學美容技術 | 457 | 442 |
| 醫學影像技術 | 483 | 470 |
| 中醫學 | 462 | 447 |
| 針灸推拿 | 458 | 441 |
| 藥學 | 440 | |
| 藥品生產技術 | 457 | 441 |
| 中藥學 | 458 | 440 |
| 藥品經營與管理 | 445 | 209 |
| 藥品質量與安全 | 459 | 450 |
| 制藥設備應用技術 | 441 | |
| 醫學檢驗技術 | 442 | |
| 衛生檢驗與檢疫技術 | 457 | 440 |
| 食品營養與檢測 | 462 | 444 |
| 醫學營養 | 459 | 450 |
| 眼視光技術 | 459 | 441 |
| 醫療設備應用技術 | 440 | |
| 中醫養生保健 | 458 | 459 |
| 醫療器械經營與管理 | 416 | 442 |
| 臨床醫學(武警士官班)男 | 414 | 393 |
| 臨床醫學(陸軍士官班)男 | 436 | 429 |
| 臨床醫學(陸軍士官班)女 | 496 | 455 |
相關推薦:
專科錄取分數線匯總
陜西警官職業學院2020年海南錄取分數線














