西南石油大學2018年重慶招生計劃
2019-04-22 20:22:41網絡整理
西南石油大學2018年重慶招生計劃
| 專業名稱 | 計劃數 | 科類 | 學制 | 培養方式 | 錄取批次 | 校區 | 學費 | 備注 |
| 安全工程 | 5 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 新能源材料與器件 | 4 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 材料科學與工程 | 4 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 高分子材料與工程 | 4 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 材料成型及控制工程 | 4 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 計算機科學與技術 | 5 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 數據科學與大數據技術 | 3 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 網絡空間安全 | 3 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 電氣工程及其自動化 | 5 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 自動化 | 5 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 通信工程 | 5 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 土木工程 | 5 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 建筑環境與能源應用工程 | 5 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 測繪工程 | 5 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 信息與計算科學 | 5 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 工商管理 | 2 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4440 | |
| 市場營銷 | 3 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4440 | |
| 會計學 | 3 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4440 | |
| 工商管理 | 2 | 文史 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4440 | |
| 市場營銷 | 5 | 文史 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4440 | |
| 會計學 | 3 | 文史 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4440 | |
| 體育教育 | 15 | 體育(不分文理) | 四年 | 普通類 | 體育本科批 | 成都校區 | 4440 | |
| 表演 | 6 | 藝術(不分文理) | 四年 | 藝術類專業 | 藝術本科批A段 | 成都校區 | 12000 | |
| 播音與主持藝術 | 10 | 藝術(不分文理) | 四年 | 藝術類專業 | 藝術本科批A段 | 成都校區 | 9600 | |
| 廣播電視編導 | 8 | 藝術(不分文理) | 四年 | 藝術類專業 | 藝術本科批A段 | 成都校區 | 12000 | |
| 石油工程 | 10 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 油氣儲運工程 | 5 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 海洋油氣工程 | 3 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 資源勘查工程 | 4 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 勘查技術與工程 | 5 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 地質學 | 3 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 地理信息科學 | 3 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 城市地下空間工程 | 5 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 機械工程 | 5 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 過程裝備與控制工程 | 5 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 2 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 測控技術與儀器 | 5 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 工業設計 | 5 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 應用化學 | 5 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 化學工程與工藝 | 5 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 環境工程 | 5 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 化學 | 5 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科第一批 | 成都校區 | 4920 |













