西南石油大學2018年湖南招生計劃
2019-04-22 20:20:04網絡整理
西南石油大學2018年湖南招生計劃
| 專業名稱 | 計劃數 | 科類 | 學制 | 培養方式 | 錄取批次 | 校區 | 學費 | 備注 |
| 資源勘查工程 | 2 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 機械工程 | 3 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 過程裝備與控制工程 | 3 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 測控技術與儀器 | 2 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 石油工程 | 3 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 油氣儲運工程 | 2 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 化學工程與工藝 | 3 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 環境工程 | 3 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 材料科學與工程 | 2 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 高分子材料與工程 | 2 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 軟件工程 | 2 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 數據科學與大數據技術 | 2 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 電氣工程及其自動化 | 2 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 自動化 | 2 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 土木工程 | 3 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科一批 | 成都校區 | 4920 | |
| 工程管理 | 2 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科一批 | 成都校區 | 4440 | |
| 工商管理 | 2 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科一批 | 成都校區 | 4440 | |
| 國際經濟與貿易 | 2 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科一批 | 成都校區 | 4440 | |
| 會計學 | 2 | 理工 | 四年 | 普通類 | 本科一批 | 成都校區 | 4440 | |
| 表演 | 6 | 藝術(文) | 四年 | 藝術類專業 | 本科提前批 | 成都校區 | 12000 | |
| 播音與主持藝術 | 10 | 藝術(文) | 四年 | 藝術類專業 | 本科提前批 | 成都校區 | 9600 | |
| 廣播電視編導 | 10 | 藝術(文) | 四年 | 藝術類專業 | 本科提前批 | 成都校區 | 12000 |













