鄭州大學2018年在江蘇錄取情況
2019-02-18 09:51:50網絡整理
| 類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
| 本科一批文史 | 人力資源管理 | 362 | 360 |
| 社會工作 | 360 | 360 | |
| 會計學 | 364 | 362 | |
| 金融學 | 374 | 374 | |
| 國際經濟與貿易 | 360 | 360 | |
| 工商管理 | 361 | 360 | |
| 中國語言文學類 | 369 | 360 | |
| 法學類 | 365 | 361 | |
| 共8個專業 | 369 | 360 | |
| 一本線337 | 高出線 | 23 | |
| 本科一批理工 | 材料類 | 369 | 364 |
| 包裝工程 | 361 | 361 | |
| 自動化 | 364 | 364 | |
| 軌道交通信號與控制 | 365 | 364 | |
| 電氣工程及其自動化 | 367 | 365 | |
| 預防醫學 | 363 | 362 | |
| 工程管理 | 363 | 363 | |
| 化學工程與工藝 | 362 | 362 | |
| 化學類 | 362 | 362 | |
| 機械工程 | 364 | 362 | |
| 建筑學 | 364 | 363 | |
| 口腔醫學 | 364 | 363 | |
| 麻醉學 | 368 | 363 | |
| 經濟統計學 | 365 | 364 | |
| 生物科學類 | 363 | 362 | |
| 金融數學 | 371 | 367 | |
| 水利類 | 363 | 362 | |
| 土木類 | 370 | 361 | |
| 英語 | 363 | 363 | |
| 計算機類 | 366 | 364 | |
| 電子信息類 | 375 | 363 | |
| 共21個專業 | 375 | 361 | |
| 一本線336 | 高出線 | 25 |













