鄭州大學2018年在福建錄取情況
2019-02-18 09:49:51網絡整理
| 類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
| 本科一批文史 | 金融學 | 605 | 605 |
| 法學類 | 611 | 604 | |
| 社會工作 | 607 | 599 | |
| 教育學 | 601 | 599 | |
| 中國語言文學類 | 603 | 599 | |
| 英語 | 604 | 598 | |
| 新聞學 | 609 | 603 | |
| 廣告學 | 599 | 598 | |
| 歷史學 | 601 | 599 | |
| 應用心理學 | 598 | 598 | |
| 市場營銷 | 600 | 599 | |
| 會計學 | 602 | 602 | |
| 人力資源管理 | 601 | 599 | |
| 公共事業管理 | 600 | 599 | |
| 行政管理 | 600 | 600 | |
| 共15個專業 | 611 | 598 | |
| 一本線551 | 高出線 | 47 | |
| 本科一批理工 | 經濟統計學 | 578 | 574 |
| 金融數學 | 588 | 569 | |
| 國際經濟與貿易 | 574 | 573 | |
| 法學類 | 584 | 581 | |
| 網絡與新媒體 | 594 | 582 | |
| 數學與應用數學 | 581 | 571 | |
| 信息與計算科學 | 578 | 569 | |
| 物理學類 | 575 | 575 | |
| 化學類 | 573 | 564 | |
| 地理信息科學 | 570 | 567 | |
| 生物科學類 | 572 | 568 | |
| 應用心理學 | 570 | 569 | |
| 統計學 | 569 | 567 | |
| 工程力學 | 566 | 563 | |
| 機械工程 | 572 | 564 | |
| 工業設計 | 563 | 563 | |
| 過程裝備與控制工程 | 567 | 563 | |
| 測控技術與儀器 | 568 | 567 | |
| 材料類 | 583 | 568 | |
| 能源與動力工程 | 572 | 571 | |
| 電氣工程及其自動化 | 583 | 574 | |
| 電子信息類 | 577 | 573 | |
| 自動化 | 586 | 572 | |
| 軌道交通信號與控制 | 577 | 573 | |
| 計算機類 | 584 | 580 | |
| 土木類 | 570 | 565 | |
| 水利類 | 579 | 566 | |
| 化學工程與工藝 | 570 | 563 | |
| 制藥工程 | 566 | 566 | |
| 包裝工程 | 568 | 567 | |
| 交通工程 | 564 | 564 | |
| 環境科學 | 567 | 565 | |
| 生物醫學工程 | 564 | 563 | |
| 建筑學 | 577 | 567 | |
| 安全工程 | 564 | 563 | |
| 生物工程 | 580 | 566 | |
| 臨床醫學 | 596 | 581 | |
| 麻醉學 | 579 | 576 | |
| 醫學影像學 | 576 | 573 | |
| 口腔醫學 | 593 | 581 | |
| 預防醫學 | 573 | 566 | |
| 藥學類 | 572 | 563 | |
| 醫學檢驗技術 | 564 | 563 | |
| 信息管理與信息系統 | 575 | 572 | |
| 工程管理 | 567 | 564 | |
| 工商管理 | 580 | 575 | |
| 市場營銷 | 569 | 567 | |
| 會計學 | 587 | 582 | |
| 財務管理 | 580 | 578 | |
| 行政管理 | 570 | 570 | |
| 物流管理 | 567 | 564 | |
| 工業工程 | 565 | 563 | |
| 電子商務 | 571 | 569 | |
| 共53個專業 | 596 | 563 | |
| 一本線490 | 高出線 | 73 |













