南京財經大學2018年山東各專業錄取分數
2019-01-15 15:37:00網絡整理
| 省(市、區) | 山東 |
| 錄取批次 | 本科 |
| ★文科省控線 | 505 |
| ★文科校控線 | 604 |
| 財政學 | 607 |
| 法學 | 607 |
| 公共事業管理 | 604 |
| 廣告學 | 604 |
| 國際經濟與貿易 | 606 |
| 會計學 | 609 |
| 人力資源管理 | 605 |
| 社會工作 | 604 |
| 審計學 | 606 |
| 市場營銷 | 604 |
| 稅收學 | 605 |
| 網絡與新媒體 | 607 |
| ★理科省控線 | 435 |
| ★理科校控線 | 594 |
| 經濟學 | 599 |
| 保險學 | 595 |
| 財務管理 | 596 |
| 大數據管理與應用 | 599 |
| 電子商務 | 594 |
| 工商管理 | 595 |
| 工業工程 | 594 |
| 管理科學 | 595 |
| 計算機科學與技術 | 598 |
| 金融工程 | 597 |
| 金融數學 | 598 |
| 金融學 | 604 |
| 經濟統計學 | 596 |
| 糧食工程 | 594 |
| 軟件工程(嵌入式培養) | 595 |
| 數學與應用數學 | 595 |
| 物流管理 | 594 |
| 應用化學 | 594 |
| 質量管理工程 | 594 |
| 資產評估 | 595 |













