南京財經大學2018年上海各專業錄取分數
2019-01-15 15:28:44網絡整理
| 省(市、區) | 上海 | |
| 錄取批次 | 組一 | 組二 |
| ★文科省控線 | 401 | 401 |
| ★文科?鼐 | 490 | 489 |
| 財政學 | 492 | |
| 法學 | 490 | |
| 法語 | 490 | |
| 公共事業管理 | 491 | |
| 廣告學 | 490 | |
| 國際經濟與貿易 | 498 | |
| 會計學 | 502 | |
| 勞動與社會保障 | 490 | |
| 旅游管理 | 489 | |
| 社會工作 | 491 | |
| 新聞學 | 492 | |
| 英語 | 492 | |
| ★理科省控線 | 401 | 401 |
| ★理科?鼐 | 490 | 489 |
| 經濟學 | 494 | |
| 保險學 | 492 | |
| 財務管理 | 497 | |
| 電子商務 | 493 | |
| 工商管理 | 491 | |
| 工商管理(環境商務) | 493 | |
| 計算機科學與技術 | 490 | |
| 金融學 | 501 | |
| 經濟統計學 | 496 | |
| 食品質量與安全 | 490 | |
| 物流管理 | 490 | |
| 信用管理 | 495 | |













