東北林業大學2018年吉林招生計劃
2019-01-07 10:00:51網絡整理
| 專業名稱 | 計劃性質 | 招生批次 | 招生科類 | 計劃數 | 學制 |
學費 (元/年) |
備注 |
| 計算機類 | 高校專項 | 0.5批 | 理工 | 1 | 4 | 3500 | |
| 生物科學類 | 國家專項 | 專項計劃 | 理工 | 2 | 4 | 5400 | 采用本科一批控制線 |
| 工商管理類 | 國家專項 | 專項計劃 | 理工 | 2 | 4 | 3500 | 采用本科一批控制線 |
| 林學類 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 4 | 4 | 3000 | |
| 地理信息科學 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | |
| 食品科學與工程 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 3 | 4 | 3500 | |
| 環境科學 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 3 | 4 | 3500 | |
| 生態學 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 2 | 4 | 6000 | 以黑龍江省物價局最終核定的專業學費標準收取學費 |
| 林學類(成棟實驗班) | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 2 | 4 | 3000 | 彈性學制四—八年,經選拔優秀者可直讀博士學位 |
| 野生動物與自然保護區管理 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 3 | 4 | 3000 | |
| 動物科學 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 4 | 4 | 3000 | |
| 動物醫學 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 3 | 4 | 3000 | |
| 生物科學類 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 13 | 4 | 5400 | |
| 園林 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 2 | 4 | 3600 | |
| 風景園林 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 3 | 4 | 4000 | |
| 木材科學與工程 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 6 | 4 | 3500 | |
| 材料類 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 6 | 4 | 3500 | |
| 林產化工 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 4 | 4 | 3500 | |
| 輕化工程 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 3 | 4 | 3500 | |
| 土木工程 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 9 | 4 | 4800 | |
| 城鄉規劃 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 3 | 5 | 4000 | |
| 工程管理 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 4 | 4 | 3500 | |
| 建筑環境與能源應用工程 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 6 | 4 | 4000 | |
| 機械類(機電) | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 9 | 4 | 3500 | |
| 電氣類 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 6 | 4 | 4000 | |
| 電子信息類 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 6 | 4 | 4800 | |
| 工業設計 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 3 | 4 | 3500 | |
| 交通運輸類 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 4 | 4 | 4000 | |
| 機械類(車輛) | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 6 | 4 | 5000 | |
| 經濟學類 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 2 | 4 | 3300 | |
| 工商管理類 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 9 | 4 | 3500 | |
| 工業工程類 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 15 | 4 | 3500 | |
| 數學與應用數學 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 3 | 4 | 2500 | 師范類 |
| 信息與計算科學 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 4 | 4 | 3800 | |
| 物理學 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 3 | 4 | 2500 | |
| 化學類 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 6 | 4 | 2500 | |
| 化學工程與工藝 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 3 | 4 | 3500 | |
| 計算機類 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 18 | 4 | 3500 | |
| 英語 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | |
| 俄語 | 普通類 | 一批A段 | 理工 | 2 | 4 | 4000 | |
| 經濟學類 | 普通類 | 一批A段 | 文史 | 3 | 4 | 3300 | |
| 工商管理類 | 普通類 | 一批A段 | 文史 | 4 | 4 | 3500 | |
| 日語 | 普通類 | 一批A段 | 文史 | 2 | 4 | 4000 | |
| 俄語 | 普通類 | 一批A段 | 文史 | 3 | 4 | 4000 | |
| 法學 | 普通類 | 一批A段 | 文史 | 4 | 4 | 4000 | |
| 政治學與行政學 | 普通類 | 一批A段 | 文史 | 2 | 4 | 3300 | |
| 社會工作 | 普通類 | 一批A段 | 文史 | 2 | 4 | 4000 | |
| 廣告學 | 普通類 | 一批A段 | 文史 | 3 | 4 | 8000 | |
| 產品設計 | 藝術類 | 提前批 | 藝術(理) | 2 | 4 | 9000 | 招省統考合格考生,按文化課成績從高到低錄取 |
| 環境設計 | 藝術類 | 提前批 | 藝術(文) | 2 | 4 | 9000 | 招省統考合格考生,按文化課成績從高到低錄取 |
| 產品設計 | 藝術類 | 提前批 | 藝術(文) | 2 | 4 | 9000 | 招省統考合格考生,按文化課成績從高到低錄取 |













