東北林業大學2018年青海分專業錄取分數
2019-01-07 09:27:35網絡整理
| 專業名稱 | 計劃性質 | 招生批次 | 招生科類 | 錄取人數 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 土木工程 | 國家專項 | 提前本科 | 理工 | 2 | 403 | 447 | 446 | 446.5 |
| 計算機類 | 國家專項 | 提前本科 | 理工 | 2 | 403 | 461 | 455 | 458 |
| 林學類 | 普通類 | 一批本科 | 理工 | 2 | 403 | 467 | 463 | 465 |
| 食品科學與工程 | 普通類 | 一批本科 | 理工 | 2 | 403 | 438 | 435 | 436.5 |
| 野生動物與自然保護區管理 | 普通類 | 一批本科 | 理工 | 1 | 403 | 442 | 442 | 442 |
| 動物科學 | 普通類 | 一批本科 | 理工 | 2 | 403 | 437 | 428 | 432.5 |
| 風景園林 | 普通類 | 一批本科 | 理工 | 1 | 403 | 447 | 447 | 447 |
| 材料類 | 普通類 | 一批本科 | 理工 | 2 | 403 | 469 | 431 | 450 |
| 林產化工 | 普通類 | 一批本科 | 理工 | 2 | 403 | 434 | 430 | 432 |
| 土木工程 | 普通類 | 一批本科 | 理工 | 3 | 403 | 436 | 435 | 435.33 |
| 城鄉規劃 | 普通類 | 一批本科 | 理工 | 2 | 403 | 434 | 433 | 433.5 |
| 工程管理 | 普通類 | 一批本科 | 理工 | 2 | 403 | 436 | 434 | 435 |
| 電氣類 | 普通類 | 一批本科 | 理工 | 3 | 403 | 431 | 430 | 430.67 |
| 電子信息類 | 普通類 | 一批本科 | 理工 | 2 | 403 | 449 | 449 | 449 |
| 交通運輸類 | 普通類 | 一批本科 | 理工 | 2 | 403 | 446 | 435 | 440.5 |
| 機械類(車輛) | 普通類 | 一批本科 | 理工 | 2 | 403 | 440 | 429 | 434.5 |
| 工商管理類 | 普通類 | 一批本科 | 理工 | 2 | 403 | 437 | 437 | 437 |
| 工業工程類 | 普通類 | 一批本科 | 理工 | 5 | 403 | 432 | 428 | 429.4 |
| 化學類 | 普通類 | 一批本科 | 理工 | 2 | 403 | 433 | 430 | 431.5 |
| 計算機類 | 普通類 | 一批本科 | 理工 | 4 | 403 | 486 | 437 | 454 |
| 工商管理類 | 普通類 | 一批本科 | 文史 | 2 | 475 | 521 | 493 | 507 |
| 法學 | 普通類 | 一批本科 | 文史 | 2 | 475 | 511 | 504 | 507.5 |
| 政治學與行政學 | 普通類 | 一批本科 | 文史 | 2 | 475 | 496 | 493 | 494.5 |
| 社會工作 | 普通類 | 一批本科 | 文史 | 2 | 475 | 502 | 496 | 499 |
| 少數民族預科班 | 少數民族預科 | 一批本科 | 理工 | 4 | 348 | 422 | 399 | 407.75 |
| 少數民族預科班 | 少數民族預科 | 一批本科 | 文史 | 2 | 413 | 491 | 468 | 479.5 |













