東北電力大學2018年寧夏分專業錄取分數
2019-01-04 12:31:55網絡整理
| 專業 | 類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測控技術與儀器 | 理工 | 507 | 505 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 558 | 536 | ||
| 電子信息工程 | 理工 | 511 | 502 | ||
| 發電廠及電力系統 | 專科 | 415 | 378 | ||
| 高壓輸配電線路施工運行與維護 | 專科 | 373 | 373 | ||
| 給排水科學與工程 | 理工 | 499 | 491 | ||
| 工程管理 | 理工 | 501 | 483 | ||
| 工商管理 | 理工 | 495 | 482 | ||
| 供用電技術 | 專科 | 425 | 402 | ||
| 國際經濟與貿易 | 理工 | 496 | 494 | ||
| 核工程與核技術 | 理工 | 526 | 517 | ||
| 化學工程與工業生物工程 | 理工 | 481 | 470 | ||
| 環境工程 | 理工 | 488 | 488 | ||
| 會計學 | 理工 | 526 | 498 | ||
| 火電廠集控運行 | 專科 | 414 | 414 | ||
| 機電一體化技術 | 專科 | 429 | 414 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 518 | 506 | ||
| 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 506 | 472 | ||
| 能源化學工程 | 理工 | 506 | 506 | ||
| 能源與動力工程 | 理工 | 535 | 515 | ||
| 軟件工程 | 理工 | 506 | 501 | ||
| 通信工程 | 理工 | 514 | 514 | ||
| 土木工程 | 理工 | 509 | 485 | ||
| 新能源材料與器件 | 理工 | 501 | 501 | ||
| 新能源科學與工程 | 理工 | 512 | 512 | ||
| 信息管理與信息系統 | 理工 | 502 | 502 | ||
| 信息與計算科學 | 理工 | 504 | 488 | ||
| 應用化學 | 理工 | 494 | 493 | ||
| 智能科學與技術 | 理工 | 508 | 507 | ||
| 自動化 | 理工 | 517 | 508 |













