東北電力大學2018年廣西分專業錄取分數
2019-01-04 12:27:15網絡整理
| 專業 | 類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測控技術與儀器 | 理工 | 502 | 483 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 566 | 553 | ||
| 電子信息工程 | 理工 | 507 | 500 | ||
| 發電廠及電力系統 | 專科 | 371 | 319 | ||
| 高壓輸配電線路施工運行與維護 | 專科 | 376 | 329 | ||
| 給排水科學與工程 | 理工 | 483 | 481 | ||
| 工程管理 | 理工 | 496 | 486 | ||
| 工商管理 | 理工 | 508 | 508 | ||
| 供用電技術 | 專科 | 355 | 323 | ||
| 國際經濟與貿易 | 理工 | 487 | 481 | ||
| 核工程與核技術 | 理工 | 532 | 492 | ||
| 化學工程與工業生物工程 | 理工 | 494 | 494 | ||
| 環境工程 | 理工 | 492 | 492 | ||
| 會計學 | 理工 | 500 | 500 | ||
| 會計學 | 文史 | 527 | 527 | ||
| 火電廠集控運行 | 專科 | 393 | 287 | ||
| 機電一體化技術 | 專科 | 312 | 306 | ||
| 機械電子工程 | 理工 | 493 | 492 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 501 | 496 | ||
| 計算機科學與技術 | 理工 | 507 | 506 | ||
| 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 503 | 482 | ||
| 能源化學工程 | 理工 | 524 | 524 | ||
| 能源與動力工程 | 理工 | 519 | 507 | ||
| 輕化工程 | 理工 | 497 | 494 | ||
| 日語 | 文史 | 527 | 527 | ||
| 軟件工程 | 理工 | 501 | 495 | ||
| 市場營銷 | 理工 | 465 | 461 | ||
| 數學與應用數學 | 理工 | 495 | 495 | ||
| 通信工程 | 理工 | 517 | 498 | ||
| 統計學 | 理工 | 493 | 482 | ||
| 土木工程 | 理工 | 510 | 488 | ||
| 新能源材料與器件 | 理工 | 523 | 497 | ||
| 新能源科學與工程 | 理工 | 511 | 500 | ||
| 信息管理與信息系統 | 理工 | 499 | 481 | ||
| 信息與計算科學 | 理工 | 496 | 496 | ||
| 英語 | 文史 | 548 | 532 | ||
| 應用化學 | 理工 | 494 | 489 | ||
| 智能電網信息工程 | 理工 | 545 | 530 | ||
| 智能科學與技術 | 理工 | 498 | 497 | ||
| 自動化 | 理工 | 555 | 506 |













