東北電力大學2018年湖北分專業錄取分數
2019-01-04 12:25:50網絡整理
| 專業 | 類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 測控技術與儀器 | 理工 | 509 | 509 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 589 | 577 | ||
| 電氣類(中外合作辦學) | 理工 | 537 | 524 | ||
| 電子信息工程 | 理工 | 516 | 515 | ||
| 工程管理 | 理工 | 512 | 512 | ||
| 工商管理 | 理工 | 510 | 510 | ||
| 國際經濟與貿易 | 理工 | 511 | 511 | ||
| 核工程與核技術 | 理工 | 570 | 570 | ||
| 化學工程與工業生物工程 | 理工 | 507 | 507 | ||
| 環境工程 | 理工 | 509 | 509 | ||
| 會計學 | 理工 | 507 | 507 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 522 | 522 | ||
| 計算機科學與技術 | 理工 | 522 | 522 | ||
| 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 512 | 512 | ||
| 能源化學工程 | 理工 | 510 | 510 | ||
| 能源與動力工程 | 理工 | 567 | 565 | ||
| 輕化工程 | 理工 | 508 | 508 | ||
| 軟件工程 | 理工 | 517 | 517 | ||
| 數學與應用數學 | 理工 | 508 | 508 | ||
| 通信工程 | 理工 | 523 | 523 | ||
| 統計學 | 理工 | 509 | 509 | ||
| 土木工程 | 理工 | 522 | 508 | ||
| 新能源科學與工程 | 理工 | 574 | 574 | ||
| 信息管理與信息系統 | 理工 | 509 | 509 | ||
| 信息與計算科學 | 理工 | 511 | 510 | ||
| 應用化學 | 理工 | 509 | 507 | ||
| 智能電網信息工程 | 理工 | 576 | 576 | ||
| 智能科學與技術 | 理工 | 512 | 511 | ||
| 自動化 | 理工 | 521 | 511 |













