沈陽醫學院2018年江蘇各專業錄取分數線
2019-01-02 21:58:50網絡整理
| 省份 | 批次 | 各省控制線 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 江蘇 | 二批本科 | 285 | 臨床醫學 | 346 | 336 | 340 |
| 預防醫學 | 335 | 334 | 334.7 | |||
| 麻醉學 | 336 | 336 | 336 | |||
| 醫學影像學 | 335 | 335 | 335 | |||
| 醫學檢驗技術 | 335 | 335 | 335 | |||
| 護理學 | -/325 | -/325 | -/325 | |||
| 口腔醫學 | 345 | 345 | 345 | |||
| 康復治療學 | 334 | 334 | 334 | |||
| 藥學 | 334 | 334 | 334 | |||
| 食品質量與安全 | 333 | 333 | 333 | |||
| 衛生檢驗與檢疫 | 333 | 333 | 333 | |||
| 助產學 | -/324 | -/324 | -/324 |













