沈陽醫學院2018年寧夏各專業錄取分數線
2019-01-02 21:55:53網絡整理
| 省份 | 批次 | 各省控制線 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 寧夏 | 二批本科 | 432 | 臨床醫學 | 480 | 473 | 476.7 |
| 預防醫學 | 461 | 461 | 461.2 | |||
| 麻醉學 | 466 | 466 | 466.2 | |||
| 醫學影像學 | 465 | 465 | 465.2 | |||
| 醫學檢驗技術 | 460 | 460 | 460.2 | |||
| 護理學 | 462/434 | 462/434 | 462.2/448.1 | |||
| 口腔醫學 | 489 | 489 | 489.2 | |||
| 康復治療學 | 460 | 460 | 460.2 | |||
| 藥學 | 461 | 461 | 461.2 | |||
| 食品質量與安全 | -/435 | -/435 | -/435.1 | |||
| 衛生檢驗與檢疫 | 463 | 463 | 463.2 |













