沈陽醫學院2018年天津各專業錄取分數線
2019-01-02 21:52:23網絡整理
| 省份 | 批次 | 各省控制線 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 天津 | 二批本科 | 407 | 臨床醫學 | 558 | 522 | 540.5 |
| 預防醫學 | 512 | 512 | 512.1 | |||
| 麻醉學 | 521 | 519 | 520.1 | |||
| 醫學影像學 | 542 | 542 | 542.1 | |||
| 醫學檢驗技術 | 542 | 542 | 542.1 | |||
| 護理學 | 518 | 508 | 514.4 | |||
| 口腔醫學 | 544 | 541 | 542.6 | |||
| 康復治療學 | 517 | 517 | 517.1 | |||
| 藥學 | 512 | 512 | 512.1 | |||
| 食品質量與安全 | 509 | 509 | 509.1 | |||
| 衛生檢驗與檢疫 | 511 | 511 | 511.1 | |||
| 助產學 | 510 | 510 | 510.1 |













