東北大學秦皇島分校2024年在京招生計劃及專業
2025-10-11 22:33:05網絡整理
| 批次 | 專業名稱 | 計劃性質 | 計劃數 | 收費標準 |
|---|---|---|---|---|
| 本科普通批 | 數學類 | 非定向 | 2 | 6240 |
| 本科普通批 | 通信工程 | 非定向 | 1 | 6240 |
| 本科普通批 | 計算機科學與技術 | 非定向 | 1 | 6240 |
| 本科普通批 | 材料類 | 非定向 | 1 | 6240 |
| 本科普通批 | 電子信息工程 | 非定向 | 1 | 6240 |
| 本科普通批 | 物聯網工程 | 非定向 | 1 | 6240 |
| 本科普通批 | 機械類 | 非定向 | 1 | 6240 |
| 本科普通批 | 自動化類 | 非定向 | 2 | 6240 |
| 本科普通批 | 儀器類 | 非定向 | 2 | 6240 |
| 本科普通批 | 外國語言文學類 | 非定向 | 4 | 6240 |
| 本科普通批 | 經濟學類 | 非定向 | 4 | 6240 |
| 本科普通批 | 工商管理類 | 非定向 | 5 | 6240 |
| 本科普通批 | 信息管理與信息系統 | 非定向 | 2 | 6240 |
| 本科普通批 | 通信工程(中外合作辦學) | 非定向 | 1 | 56000 |
| 本科普通批 | 數學與應用數學(中外合作辦學) | 非定向 | 3 | 50000 |
| 本科普通批 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 非定向 | 1 | 56000 |













