中央財經大學(不限組)2024年在京招生計劃及招生專業
2025-10-11 09:31:06網絡整理
| 年份 | 省市 | 專業 | 類型 | 科類 | 計劃數 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 北京 | 財政學類 | 不限組 | 綜合改革 | 20 | 包含專業:財政學、稅收學、資產評估、財政學(財政基礎理論基地班)、稅收學(全球稅收治理菁英班) |
| 2024 | 北京 | 稅收學(北理工智能、稅收聯培項目) | 不限組 | 綜合改革 | 4 | -- |
| 2024 | 北京 | 金融學(金融學、金融學北京外國語大學英語專業聯培) | 不限組 | 綜合改革 | 10 | -- |
| 2024 | 北京 | 工商管理類(會計學院) | 不限組 | 綜合改革 | 23 | 包含專業:會計學、財務管理 |
| 2024 | 北京 | 經濟與貿易類 | 不限組 | 綜合改革 | 10 | 包含專業:國際經濟與貿易、國際經濟與貿易(國際貿易、應統雙學位項目)、國際商務、貿易經濟 |
| 2024 | 北京 | 經濟學類 | 不限組 | 綜合改革 | 16 | 包含專業:經濟學、國民經濟管理 |
| 2024 | 北京 | 工商管理類(商學院) | 不限組 | 綜合改革 | 6 | 包含專業:工商管理、市場營銷(大數據營銷)、人力資源管理、供應鏈管理、供應鏈管理(供應鏈、經統雙學位項目) |
| 2024 | 北京 | 法學(卓越法治人才教育培養計劃) | 不限組 | 綜合改革 | 9 | -- |
| 2024 | 北京 | 書法學 | 不限組 | 綜合改革 | 2 | -- |
| 2024 | 北京 | 視覺傳達設計 | 不限組 | 綜合改革 | 5 | -- |
| 2024 | 北京 | 經濟學(數理經濟與數理金融) | 不限組 | 綜合改革 | 8 | -- |
| 2024 | 北京 | 金融學(國際金融與公司理財) | 不限組 | 綜合改革 | 10 | -- |
| 2024 | 北京 | 財政學(財政理論與政策) | 不限組 | 綜合改革 | 5 | -- |













