2024年四川音樂學院廣東招生計劃
2024-07-10 15:20:29四川音樂學院
2024年四川音樂學院廣東招生計劃
| 招生專業(招考方向) | 招考科類 | 學制 | 招生計劃數 | 批次 |
| 戲劇影視文學 | 歷史類 | 四年 | 2 | 普通類本科院校(歷史類) |
| 廣播電視編導 | 歷史類 | 四年 | 3 | 普通類本科院校(歷史類) |
| 藝術管理 | 歷史類 | 四年 | 2 | 普通類本科院校(歷史類) |
| 廣播電視編導(中外高水平大學學生交流計劃) | 歷史類 | 四年 | 2 | 普通類本科院校(歷史類) |
| 藝術史論(中外高水平大學學生交流計劃) | 歷史類 | 四年 | 2 | 普通類本科院校(歷史類) |
| 廣播電視編導 | 物理類 | 四年 | 2 | 普通類本科院校(物理類) |
| 廣播電視編導(中外高水平大學學生交流計劃) | 物理類 | 四年 | 1 | 普通類本科院校(物理類) |
| 藝術史論(中外高水平大學學生交流計劃) | 物理類 | 四年 | 1 | 普通類本科院校(物理類) |
| 播音與主持藝術 | 藝術(不分科目類) | 四年 | 4 | 藝術類本科_播主類 |
| 攝影 | 藝術(不分科目類) | 四年 | 2 | 藝術類本科_美術與設計類 |
| 影視攝影與制作 | 藝術(不分科目類) | 四年 | 2 | 藝術類本科_美術與設計類 |
| 動畫 | 藝術(不分科目類) | 四年 | 6 | 藝術類本科_美術與設計類 |
| 雕塑 | 藝術(不分科目類) | 五年 | 3 | 藝術類本科_美術與設計類 |
| 繪畫 | 藝術(不分科目類) | 四年 | 14 | 藝術類本科_美術與設計類 |
| 數字媒體藝術 | 藝術(不分科目類) | 四年 | 4 | 藝術類本科_美術與設計類 |
| 公共藝術 | 藝術(不分科目類) | 四年 | 4 | 藝術類本科_美術與設計類 |
| 環境設計 | 藝術(不分科目類) | 四年 | 4 | 藝術類本科_美術與設計類 |
| 視覺傳達設計 | 藝術(不分科目類) | 四年 | 4 | 藝術類本科_美術與設計類 |
| 產品設計 | 藝術(不分科目類) | 四年 | 4 | 藝術類本科_美術與設計類 |
| 藝術與科技 | 藝術(不分科目類) | 四年 | 3 | 藝術類本科_美術與設計類 |
| 舞蹈表演(國際標準舞) | 藝術(不分科目類) | 四年 | 8 | 藝術類本科_舞蹈類 |
| 舞蹈表演(中國古典舞、中國民族民間舞) | 藝術(不分科目類) | 四年 | 2 | 藝術類本科_舞蹈類 |
| 音樂教育(聲樂主項) | 藝術(不分科目類) | 四年 | 2 | 藝術類本科_音樂類 |
| 音樂教育(鋼琴主項) | 藝術(不分科目類) | 四年 | 3 | 藝術類本科_音樂類 |
| 錄音藝術 | 藝術(不分科目類) | 四年 | 1 | 藝術類本科_音樂類 |
| 音樂學(鋼琴調律) | 藝術(不分科目類) | 四年 | 2 | 藝術類本科_音樂類 |
| 音樂表演(聲樂) | 藝術(不分科目類) | 四年 | 7 | 藝術類本科_音樂類 |
| 音樂表演(流行演唱、爵士演唱、現代音樂制作) | 藝術(不分科目類) | 四年 | 4 | 藝術類本科_音樂類 |
| 音樂表演(鋼琴、鋼琴伴奏) | 藝術(不分科目類) | 四年 | 4 | 藝術類本科_音樂類 |
| 音樂表演(手風琴、電子管風琴、電子鋼琴) | 藝術(不分科目類) | 四年 | 2 | 藝術類本科_音樂類 |
| 音樂表演(吉他、薩克斯管) | 藝術(不分科目類) | 四年 | 2 | 藝術類本科_音樂類 |
| 音樂表演(西洋弦樂) | 藝術(不分科目類) | 四年 | 5 | 藝術類本科_音樂類 |
| 音樂表演(西洋木管) | 藝術(不分科目類) | 四年 | 3 | 藝術類本科_音樂類 |
| 音樂表演(管樂與樂隊訓練) | 藝術(不分科目類) | 四年 | 2 | 藝術類本科_音樂類 |
| 音樂表演(流行器樂、爵士器樂) | 藝術(不分科目類) | 四年 | 4 | 藝術類本科_音樂類 |
掃碼加小楊老師
免費領取 2大福利
1免費打包領取2024年最新高考真題
2免費領取各城市2024年最新招生計劃














