煙臺南山學院2023年四川招生計劃
2024-01-19 16:16:37網絡轉載
煙臺南山學院2023年四川招生計劃
| 層次 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 學費 | 計劃數 |
| 本科 | 本科二批 | 理工 | 電子信息工程 | 17800 | 4 |
| 人工智能 | 16800 | 4 | |||
| 自動化 | 16800 | 4 | |||
| 車輛工程 | 16800 | 4 | |||
| 機械設計制造及其自動化 | 17800 | 4 | |||
| 計算機科學與技術 | 19800 | 4 | |||
| 數據科學與大數據技術 | 19800 | 4 | |||
| 數據計算及應用 | 17800 | 4 | |||
| 大數據管理與應用 | 16800 | 4 | |||
| 文史 | 工業設計 | 15800 | 4 | ||
| 軟件工程 | 17800 | 4 | |||
| 物聯網工程 | 18800 | 4 | |||
| 護理學 | 18800 | 4 | |||
| 食品質量與安全 | 16800 | 4 | |||
| 食品營養與健康 | 15800 | 4 | |||
| 漢語國際教育 | 18800 | 3 | |||
| 工商管理 | 18800 | 3 | |||
| 數字經濟 | 16800 | 3 | |||
| 國際商務 | 15800 | 3 | |||
| 專科 | 專科批 | 理工 | 工程造價 | 9800 | 3 |
| 大數據技術 | 10800 | 2 | |||
| 文史 | 工商企業管理 | 9800 | 3 | ||
| 電子商務 | 9800 | 2 |













