武漢工程大學2023年安徽理工招生計劃
2023-12-04 16:00:01網絡轉載
武漢工程大學2023年安徽理工招生計劃
| 序號 | 專業 | 計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 2 | 材料化學(輔修英語專業雙學位) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 3 | 材料物理(含半導體芯片制造、先進功能薄膜方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 4 | 采礦工程(智能采礦與隧道工程特色班) | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 5 | 測控技術與儀器(智能傳感器及智能工程方向) | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 6 | 城鄉規劃 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 7 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 8 | 電子商務 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 9 | 法學(輔修英語專業雙學位) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 10 | 法學類(含法學、法學(涉外法務方向)) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 11 | 高分子材料與工程(含新能源與低碳技術方向、創新實驗班) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 12 | 工程管理 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 13 | 工商管理(數智化人才管理方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 14 | 工業設計 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 15 | 光電信息科學與工程(含光電芯片、先進光學設計與智能制造方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 16 | 過程裝備與控制工程(含智能裝備與控制、新能源裝備方向) | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 17 | 化學工程與工藝(輔修英語專業雙學位) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 18 | 化學工程與工藝(智能化工、精細化學品、電子化學品方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 19 | 環境工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 20 | 環境科學 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 21 | 會計學(輔修英語專業雙學位) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 22 | 機器人工程(機器人化智能制造方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 23 | 機械設計制造及其自動化(智能制造方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 24 | 計算機類(計算機科學與技術、物聯網工程、智能科學與技術、網絡空間安全、數字媒體技術) | 10 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 25 | 經濟與貿易類(含經濟學(大數據金融方向)、國際經濟與貿易(數字貿易方向)) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 26 | 礦物加工工程(卓越計劃班) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 27 | 能源化學工程(新能源與碳中和方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 28 | 人工智能(機器人方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 29 | 軟件工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 30 | 生物工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 31 | 數據科學與大數據技術 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 32 | 通信工程(5G移動互聯網方向) | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 33 | 土木工程(含建筑工程、道橋工程、地下工程方向) | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 34 | 信息管理與信息系統(商業數據分析) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 35 | 信息與計算科學(含智能計算、信息與數據安全方向) | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 36 | 行政管理(含大數據與政府治理、人事與行政方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 37 | 應急技術與管理 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 38 | 應用化學 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 39 | 英語(含文化傳播、英語教育、商務、涉外法務方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 40 | 知識產權(大數據與網絡法學方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 41 | 制藥工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 42 | 資源循環科學與工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 | |
| 43 | 自動化(含智能機器人方向、智能控制與技術方向) | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 安徽 |













