武漢工程大學2023年山西理工招生計劃
2023-12-04 15:53:52網絡轉載
武漢工程大學2023年山西理工招生計劃
| 序號 | 專業(yè) | 計劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 | |
| 2 | 材料成型及控制工程(智能成型與增材制造方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 | |
| 3 | 材料化學(輔修英語專業(yè)雙學位) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 | |
| 4 | 材料物理(含半導體芯片制造、先進功能薄膜方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 | |
| 5 | 采礦工程(智能采礦與隧道工程特色班) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 | |
| 6 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 | |
| 7 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 | |
| 8 | 電子商務 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 | |
| 9 | 電子信息工程(含集成電路設計、模式識別與智能系統(tǒng)方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 | |
| 10 | 高分子材料與工程(含新能源與低碳技術方向、創(chuàng)新實驗班) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 | |
| 11 | 工程管理 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 | |
| 12 | 工業(yè)設計 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 | |
| 13 | 過程裝備與控制工程(含智能裝備與控制、新能源裝備方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 | |
| 14 | 化學工程與工藝(智能化工、精細化學品、電子化學品方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 | |
| 15 | 環(huán)境工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 | |
| 16 | 環(huán)境科學 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 | |
| 17 | 機器人工程(機器人化智能制造方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 | |
| 18 | 機械設計制造及其自動化(智能制造方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 | |
| 19 | 計算機類(計算機科學與技術、物聯(lián)網工程、智能科學與技術、網絡空間安全、數(shù)字媒體技術) | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 | |
| 20 | 建筑學 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 | |
| 21 | 礦物加工工程(卓越計劃班) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 | |
| 22 | 能源化學工程(新能源與碳中和方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 | |
| 23 | 軟件工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 | |
| 24 | 生物工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 | |
| 25 | 生物技術 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 | |
| 26 | 食品科學與工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 | |
| 27 | 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 | |
| 28 | 通信工程(5G移動互聯(lián)網方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 | |
| 29 | 土木工程(含建筑工程、道橋工程、地下工程方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 | |
| 30 | 無機非金屬材料工程(新能源與光電材料方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 | |
| 31 | 藥物制劑 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 | |
| 32 | 應用化學 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 | |
| 33 | 資源循環(huán)科學與工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 | |
| 34 | 自動化(含智能機器人方向、智能控制與技術方向) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2023 | 山西 |













