天津工業大學2023年湖北省分專業錄取分數線
2023-10-13 11:38:59天津工業大學
天津工業大學2023年湖北省分專業錄取分數線
|
省市 名稱 |
錄取 批次 |
錄取專業 | 物理 | 歷史 | 錄取人數 | |||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 物理 | 歷史 | |||
| 湖北 | 本科普通批 | 紡織工程 | 597 | 593 | 595.25 | 4 | 0 | |||
| 非織造材料與工程 | 591 | 591 | 591.00 | 2 | 0 | |||||
| 輕化工程 | 591 | 590 | 590.50 | 2 | 0 | |||||
| 材料科學與工程 | 598 | 597 | 597.50 | 2 | 0 | |||||
| 高分子材料與工程 | 596 | 594 | 595.00 | 2 | 0 | |||||
| 復合材料與工程 | 595 | 592 | 593.50 | 2 | 0 | |||||
| 應用化學 | 598 | 597 | 597.50 | 2 | 0 | |||||
| 環境工程 | 599 | 599 | 599.00 | 2 | 0 | |||||
| 土地資源管理 | 599 | 599 | 599.00 | 2 | 0 | |||||
| 機械工程 | 604 | 599 | 601.50 | 2 | 0 | |||||
| 機械電子工程 | 602 | 599 | 600.50 | 2 | 0 | |||||
| 工業設計 | 599 | 599 | 599.00 | 2 | 0 | |||||
| 智能制造工程 | 600 | 599 | 599.50 | 2 | 0 | |||||
| 電氣工程及其自動化 | 603 | 603 | 603.00 | 2 | 0 | |||||
| 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 597 | 595 | 596.00 | 3 | 0 | |||||
| 電子信息工程 | 604 | 603 | 603.50 | 2 | 0 | |||||
| 電子科學與技術 | 600 | 600 | 600.00 | 2 | 0 | |||||
| 通信工程 | 603 | 603 | 603.00 | 2 | 0 | |||||
| 通信工程(中外合作辦學) | 597 | 594 | 595.33 | 3 | 0 | |||||
| 自動化 | 603 | 603 | 603.00 | 2 | 0 | |||||
| 計算機科學與技術 | 606 | 604 | 605.00 | 2 | 0 | |||||
| 數據科學與大數據技術 | 601 | 600 | 600.50 | 2 | 0 | |||||
| 軟件工程 | 613 | 606 | 609.50 | 2 | 0 | |||||
| 網絡空間安全 | 602 | 600 | 601.00 | 2 | 0 | |||||
| 人工智能 | 602 | 602 | 602.00 | 2 | 0 | |||||
| 生物醫學工程 | 602 | 601 | 601.50 | 2 | 0 | |||||
| 智能醫學工程 | 595 | 593 | 594.00 | 2 | 0 | |||||
| 數學類 | 601 | 599 | 600.00 | 2 | 0 | |||||
| 應用物理學 | 599 | 599 | 599.00 | 2 | 0 | |||||
| 光電信息科學與工程 | 601 | 599 | 600.00 | 2 | 0 | |||||
| 化學生物學 | 591 | 591 | 591.00 | 2 | 0 | |||||
| 英語 | 569 | 568 | 568.50 | 0 | 2 | |||||
| 金融學 | 571 | 571 | 571.00 | 0 | 2 | |||||
| 國際經濟與貿易 | 570 | 569 | 569.50 | 0 | 2 | |||||
| 會計學 | 573 | 570 | 571.50 | 0 | 2 | |||||
| 法學 | 573 | 573 | 573.00 | 0 | 2 | |||||
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
寧夏大學2023年廣東(物理類)高收費錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














