蘇州大學2023年在貴州普通類本科批招生計劃
2023-07-20 14:35:10蘇州大學
蘇州大學2023年在貴州普通類本科批招生計劃
| 專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 批次 | 科類 | 計劃性質(類別) |
|---|---|---|---|---|---|
| 漢語言文學(師范) | 4 | 1 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
| 漢語言文學(省拔尖學生培養基地) | 4 | 1 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
| 新聞傳播學類 含新聞學、廣告學、網絡與新媒體。 | 4 | 3 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
| 法學 | 4 | 3 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
| 英語 | 4 | 2 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
| 英語(師范) | 4 | 1 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
| 社會學 | 4 | 2 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
| 歷史學(師范) | 4 | 3 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
| 勞動與社會保障 | 4 | 3 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
| 旅游管理 | 4 | 3 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
| 圖書情報與檔案管理類 含檔案學、信息資源管理。 | 4 | 3 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
| 人力資源管理 | 4 | 2 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
| 行政管理 | 4 | 2 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
| 城市管理 | 4 | 2 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
| 物流管理 | 4 | 3 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
| 思想政治教育(師范) | 4 | 2 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
| 漢語國際教育 | 4 | 2 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
| 教育學(師范) | 4 | 2 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
| 知識產權 | 4 | 1 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
| 西班牙語 | 4 | 1 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
| 日語 | 4 | 2 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
| 翻譯 | 4 | 2 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
| 哲學 | 4 | 2 | 第一批本科 | 文史 | 普通類 |
| 機械電子工程 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 兒科學 | 5 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 醫學影像學 | 5 | 4 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 口腔醫學 | 5 | 4 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 醫學檢驗技術 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 統計學 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 通信工程 | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 會計學 | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 機器人工程 | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 信息與計算科學 | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 智能測控工程 | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 軟件工程 | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 計算機科學與技術 | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 電子科學與技術 | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 城鄉規劃 | 5 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 智能制造工程 | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 臨床醫學(5+3一體化) | 5 | 5 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 臨床醫學 | 5 | 4 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 人工智能 | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 數據科學與大數據技術 | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 光電信息科學與工程 | 4 | 4 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 應用心理學 | 4 | 1 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 經濟學 | 4 | 1 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 財政學 | 4 | 1 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 工商管理 | 4 | 1 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 建筑學 | 5 | 4 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 材料類 含材料科學與工程、高分子材料與工程。 | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 風景園林 | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 歷史建筑保護工程 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 金融數學 | 4 | 1 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 物理學 | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 物理學(師范) | 4 | 1 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 輕化工程 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 新能源材料與器件 | 4 | 1 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 能源與動力工程 | 4 | 1 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 化學工程與工藝 | 4 | 4 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 環境工程 | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 化學類 含化學(師范)、化學、應用化學。 | 4 | 4 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 軌道交通信號與控制 | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 電子信息工程 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 電氣工程及其自動化 | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 機械工程 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 冶金工程 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 金屬材料工程 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 生物技術 | 4 | 4 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 紡織工程 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 服裝設計與工程 | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 非織造材料與工程 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 車輛工程 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 電氣工程與智能控制 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 護理學 | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 交通運輸 | 4 | 3 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 運動康復 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 生物信息學 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 法醫學 | 5 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 集成電路設計與集成系統 | 4 | 1 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 放射醫學 | 5 | 5 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 預防醫學 | 5 | 5 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 生物制藥 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 藥學(省拔尖學生培養基地) | 4 | 4 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
| 中藥學 | 4 | 2 | 第一批本科 | 理工 | 普通類 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
大連理工大學(盤錦校區)2023年在云南國家專項招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














