首都師范大學2023年北京鄉村教師、雙培、外培計劃招生計劃
2023-06-22 09:05:48首都師范大學
首都師范大學2023年北京鄉村教師、雙培、外培計劃招生計劃
| 代號 | 專業名稱 | 計劃 | 東城 | 西城 | 朝陽 | 豐臺 | 石景山 | 海淀 | 門頭溝 | 房山 | 通州 | 順義 | 昌平 | 大興 | 懷柔 | 平谷 | 密云 | 延慶 | 備注 |
| F0 | 漢語言文學(師范) | 6 | 2 | 2 | 2 | 鄉村教師 | |||||||||||||
| F1 | 歷史學(師范) | 2 | 2 | 鄉村教師 | |||||||||||||||
| F2 | 數學與應用數學(師范) | 7 | 2 | 3 | 2 | 鄉村教師 | |||||||||||||
| F3 | 地理科學(師范) | 2 | 2 | 鄉村教師 | |||||||||||||||
| F4 | 人工智能(師范) | 2 | 2 | 鄉村教師 | |||||||||||||||
| F5 | 英語(師范) | 4 | 2 | 2 | 鄉村教師 | ||||||||||||||
| F6 | 思想政治教育(師范) | 5 | 1 | 2 | 2 | 鄉村教師 | |||||||||||||
| F7 | 小學教育(中文師范) | 5 | 2 | 1 | 2 | 鄉村教師 | |||||||||||||
| F8 | 小學教育(數學師范) | 4 | 1 | 1 | 2 | 鄉村教師 | |||||||||||||
| F9 | 小學教育(德育師范) | 2 | 2 | 鄉村教師 | |||||||||||||||
| FA | 小學教育(科學師范)(伯良書院實驗班) | 4 | 4 | 鄉村教師 | |||||||||||||||
| FN | 漢語言文學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 雙培,北京大學 | ||||||||||||
| FP | 地理信息科學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 雙培,北京大學 | ||||||||||||
| FQ | 地理科學(師范) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 雙培,北京師范大學(珠海校區) | ||||||||
| FR | 英語(師范) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 雙培,北京師范大學(珠海校區) | ||||||||
| FS | 應用化學 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 雙培,北京化工大學 | ||
| FT | 歷史學(師范) | 2 | 1 | 1 | 外培,美國北科羅拉多大學 | ||||||||||||||
| FU | 數學與應用數學(師范) | 3 | 1 | 1 | 1 | 外培,美國北科羅拉多大學 | |||||||||||||
| FV | 英語(師范) | 2 | 1 | 1 | 外培,美國北科羅拉多大學 | ||||||||||||||
| FW | 生物科學(師范) | 2 | 1 | 1 | 外培,美國北科羅拉多大學 | ||||||||||||||
| FX | 地理科學(師范) | 2 | 1 | 1 | 外培,美國北科羅拉多大學 | ||||||||||||||
| FY | 地理信息科學 | 3 | 1 | 1 | 1 | 外培,美國北伊利諾伊大學 | |||||||||||||
| FZ | 數學與應用數學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 外培,美國辛辛那提大學 | |||||||||||
| G0 | 化學(師范) | 3 | 1 | 1 | 1 | 外培,英國斯克萊德大學 | |||||||||||||
| G1 | 物理學(師范) | 3 | 1 | 1 | 1 | 外培,愛爾蘭都柏林大學 | |||||||||||||
| G2 | 遙感科學與技術 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 外培,加拿大滑鐵盧大學 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
中國農業大學2023年北京綜合改革(普通類)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














