四川農業大學2022年廣東招生計劃
2023-04-15 21:02:15四川農業大學
四川農業大學2022年廣東招生計劃
| 專業 | 學制 | 學費 | 校區 | 科類 | 選考科目要求 | 選考模式 | 計劃數 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 四年 | 4920 | 都江堰校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
| 環境生態工程 | 四年 | 4920 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
| 林學 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 3 |
| 農學 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 3 |
| 食品質量與安全 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 5 |
| 計算機科學與技術 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
| 農業資源與環境 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 3 |
| 工商管理 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
| 經濟學 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
| 電子商務 | 四年 | 4440 | 都江堰校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
| 會計學 | 四年 | 4440 | 都江堰校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
| 生物工程 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 4 |
| 動植物檢疫 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 3+1+2模式 | 3 |
| 中草藥栽培與鑒定 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
| 資產評估 | 四年 | 4440 | 都江堰校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
| 水產養殖學 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
| 國際經濟與貿易 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
| 工程造價 | 四年 | 4440 | 都江堰校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
| 風景園林 | 五年 | 6600 | 成都校區 | 物理類 | 生物,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 3 |
| 土木工程 | 四年 | 4920 | 都江堰校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 |
| 食品科學與工程 | 四年 | 4920 | 雅安校區 | 物理類 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3+1+2模式 | 4 |
| 動物科學 | 四年 | 4440 | 成都校區 | 物理類 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
西南石油大學2022年黑龍江理工招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














