2023年校友會中國綜合類大學排名
2023-04-13 19:54:23艾瑞深校友會網
2023年校友會中國綜合類大學排名
| 全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
| 1 | 北京大學 | 8★ | 世界一流大學 |
| 2 | 清華大學 | 8★ | 世界一流大學 |
| 3 | 浙江大學 | 8★ | 世界一流大學 |
| 4 | 上海交通大學 | 8★ | 世界一流大學 |
| 5 | 華中科技大學 | 8★ | 世界一流大學 |
| 6 | 南京大學 | 8★ | 世界一流大學 |
| 7 | 復旦大學 | 8★ | 世界一流大學 |
| 8 | 武漢大學 | 8★ | 世界一流大學 |
| 11 | 中國人民大學 | 8★ | 世界一流大學 |
| 12 | 南開大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 14 | 西安交通大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 15 | 山東大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 15 | 中山大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 18 | 四川大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 19 | 同濟大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 20 | 廈門大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 21 | 東南大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 22 | 吉林大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 26 | 中南大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
| 29 | 蘭州大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 31 | 湖南大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 33 | 重慶大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 38 | 中國海洋大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 41 | 西南大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 42 | 蘇州大學 | 5★ | 中國一流大學 |
| 50 | 暨南大學 | 5★ | 中國一流大學 |
| 55 | 江南大學 | 5★ | 中國一流大學 |
| 56 | 云南大學 | 5★ | 中國一流大學 |
| 57 | 鄭州大學 | 5★ | 中國一流大學 |
| 58 | 西北大學 | 5★ | 中國一流大學 |
| 60 | 深圳大學 | 5★ | 中國一流大學 |
| 64 | 上海大學 | 5★ | 中國一流大學 |
| 66 | 寧波大學 | 5★ | 中國一流大學 |
| 67 | 南昌大學 | 5★ | 中國一流大學 |
| 68 | 揚州大學 | 5★ | 中國一流大學 |
| 77 | 江蘇大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 83 | 河南大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 87 | 安徽大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 87 | 貴州大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 89 | 山西大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 90 | 河北大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 92 | 河南科技大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 93 | 遼寧大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 101 | 湘潭大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 106 | 黑龍江大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 120 | 華僑大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 121 | 廣西大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 129 | 長江大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 130 | 三峽大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 134 | 廣州大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 134 | 湖北大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 137 | 內蒙古大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 138 | 新疆大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 139 | 青島大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 141 | 海南大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 147 | 汕頭大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 148 | 濟南大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 156 | 溫州大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 156 | 延邊大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 168 | 南通大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 176 | 沈陽大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 182 | 寧夏大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 184 | 南華大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 186 | 石河子大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 192 | 臺州學院 | 3★ | 區域一流大學 |
| 195 | 大連大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 198 | 煙臺大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 205 | 北京聯合大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 205 | 湖北文理學院 | 3★ | 區域一流大學 |
| 215 | 青海大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 219 | 西藏大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 229 | 內蒙古科技大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 231 | 湖南科技大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 243 | 吉首大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 247 | 北華大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 249 | 塔里木大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 254 | 聊城大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 257 | 江漢大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 257 | 井岡山大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 260 | 集美大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 263 | 渤海大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 263 | 西華大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 274 | 佳木斯大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 274 | 延安大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 280 | 紹興文理學院 | 3★ | 區域一流大學 |
| 283 | 大理大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 283 | 齊齊哈爾大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 288 | 魯東大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 294 | 臨沂大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 301 | 重慶文理學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 314 | 湖南文理學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 317 | 長沙學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 317 | 河北北方學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 324 | 嘉興學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 326 | 長春大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 335 | 成都大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 335 | 邵陽學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 335 | 五邑大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 342 | 懷化學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 351 | 山西大同大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 359 | 湖南城市學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 359 | 惠州學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 359 | 三明學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 367 | 滁州學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 367 | 海南熱帶海洋學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 367 | 黃山學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 367 | 麗水學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 367 | 韶關學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 367 | 濰坊學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 367 | 武夷學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 367 | 西昌學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 367 | 重慶三峽學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 380 | 北部灣大學 | 1★ | 區域知名大學 |
| 380 | 德州學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 380 | 河西學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 380 | 黃淮學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 380 | 喀什大學 | 1★ | 區域知名大學 |
| 380 | 皖西學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 380 | 宜春學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 393 | 紅河學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 393 | 隴東學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 393 | 莆田學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 393 | 肇慶學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 402 | 百色學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 402 | 寶雞文理學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 402 | 赤峰學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 402 | 九江學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 402 | 山東青年政治學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 402 | 銅仁學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 417 | 濱州學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 417 | 賀州學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 417 | 呼倫貝爾學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 417 | 湖南人文科技學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 417 | 嘉應學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 417 | 昭通學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 426 | 黑河學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 426 | 凱里學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 426 | 遼東學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 426 | 宜賓學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 434 | 安康學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 434 | 安順學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 434 | 長治學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 434 | 貴陽學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 434 | 河池學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 434 | 蘭州城市學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 434 | 蘭州文理學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 434 | 龍巖學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 434 | 攀枝花學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 434 | 山東女子學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 434 | 宿州學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 434 | 梧州學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 434 | 湘南學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 434 | 榆林學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 453 | 巢湖學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 453 | 平頂山學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 453 | 泰山學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 453 | 西安文理學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 453 | 新鄉學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 453 | 運城學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 453 | 中華女子學院 | 3★ | 區域一流大學 |
| 466 | 池州學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 466 | 哈爾濱學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 466 | 邯鄲學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 466 | 菏澤學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 466 | 景德鎮學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 466 | 商洛學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 472 | 晉中學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 472 | 昆明學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 472 | 呂梁學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 472 | 綏化學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 472 | 文山學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 472 | 新余學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 472 | 棗莊學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 483 | 四川文理學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 483 | 太原學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 483 | 邢臺學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 492 | 保山學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 492 | 滇西應用技術大學 | 1★ | 區域知名大學 |
| 492 | 衡水學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 492 | 濟寧學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 492 | 萍鄉學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 492 | 普洱學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 492 | 四川旅游學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 501 | 泰州學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 501 | 張家口學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 505 | 浙大城市學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 509 | 河套學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 511 | 亳州學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 511 | 無錫學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 516 | 贛東學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 516 | 嘉興南湖學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 516 | 蘇州城市學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 516 | 宿遷學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 528 | 湖州學院 | 1★ | 區域知名大學 |
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














