廈門工學院2022年普通本科招生計劃(華北、東北、華東)
2023-03-04 10:44:56廈門工學院
廈門工學院2022年普通本科招生計劃(華北、東北、華東)
| 專業名稱 | 科類 | 學制 | 收費標準(元/年) | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | 山東 |
| 61 | 71 | 86 | 32 | 31 | 48 | 43 | 67 | 49 | 74 | 5 | ||||
| 機械工程 | 理工(物理類) | 四年 | 25000 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
| 材料科學與工程 | 理工(物理類) | 四年 | 25000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 新能源材料與器件 | 理工(物理類) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 機械電子工程 | 理工(物理類) | 四年 | 28000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 車輛工程 | 理工(物理類) | 四年 | 25000 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 智能制造工程 | 理工(物理類) | 四年 | 28000 | |||||||||||
| 電氣工程及其自動化 | 理工(物理類) | 四年 | 33000 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 自動化 | 理工(物理類) | 四年 | 28000 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 軟件工程 | 理工(物理類) | 四年 | 33000 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 智能科學與技術 | 理工(物理類) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 電子信息工程 | 理工(物理類) | 四年 | 28000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 通信工程 | 理工(物理類) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 光電信息科學與工程 | 理工(物理類) | 四年 | 28000 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| 物聯網工程 | 理工(物理類) | 四年 | 28000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 土木工程 | 理工(物理類) | 四年 | 31000 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 工程管理 | 理工(物理類) | 四年 | 31000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 工程造價 | 理工(物理類) | 四年 | 31000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 建筑學 | 理工(物理類) | 五年 | 35000 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 風景園林 | 理工(物理類) | 四年 | 31000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 國際經濟與貿易 | 文史(歷史類) | 四年 | 31000 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 國際經濟與貿易 | 理工(物理類) | 四年 | 31000 | 2 | ||||||||||
| 財務管理 | 文史(歷史類) | 四年 | 33000 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||
| 財務管理 | 理工(物理類) | 四年 | 33000 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 市場營銷 | 文史(歷史類) | 四年 | 28000 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 市場營銷 | 理工(物理類) | 四年 | 28000 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 投資學 | 文史(歷史類) | 四年 | 28000 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||
| 投資學 | 理工(物理類) | 四年 | 28000 | 2 | ||||||||||
| 跨境電子商務 | 文史(歷史類) | 四年 | 28000 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 跨境電子商務 | 理工(物理類) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | |||||||||
| 信息管理與信息系統 | 理工(物理類) | 四年 | 28000 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 傳播學 | 文史(歷史類) | 四年 | 28000 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 傳播學 | 理工(物理類) | 四年 | 28000 | |||||||||||
| 廣告學 | 文史(歷史類) | 四年 | 28000 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 廣告學 | 理工(物理類) | 四年 | 28000 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 網絡與新媒體 | 文史(歷史類) | 四年 | 32000 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| 網絡與新媒體 | 理工(物理類) | 四年 | 32000 | 2 | ||||||||||
| 動畫 | 藝術(歷史類) | 四年 | 32000 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 動畫 | 藝術(物理類) | 四年 | 32000 | |||||||||||
| 音樂表演 | 藝術(歷史類) | 四年 | 35000 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 音樂表演 | 藝術(物理類) | 四年 | 35000 | |||||||||||
| 產品設計 | 藝術(歷史類) | 四年 | 32000 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 產品設計 | 藝術(物理類) | 四年 | 32000 | |||||||||||
| 商務英語 | 文史(歷史類) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 商務英語 | 理工(物理類) | 四年 | 28000 | 2 | ||||||||||
| 日語 | 文史(歷史類) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 日語 | 理工(物理類) | 四年 | 28000 | |||||||||||
| 信息與計算科學 | 理工(物理類) | 四年 | 28000 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 數據科學與大數據技術 | 理工(物理類) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 漢語言文學 | 文史(歷史類) | 四年 | 28000 | 2 | 2 | 2 | 2 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
安徽工程大學2022年廣東物理類(普通類)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














