大連東軟信息學院2022年河南本科分專業錄取分數線
2023-02-25 11:58:32大連東軟信息學院
大連東軟信息學院2022年河南本科分專業錄取分數線
| 專業 | 科類 | 錄取分數 |
|---|---|---|
| 財務管理 | 理工/物理 | 425 |
| 大數據管理與應用 | 理工/物理 | 423 |
| 電子信息工程 | 理工/物理 | 434 |
| 俄語 | 理工/物理 | 423 |
| 供應鏈管理 | 理工/物理 | 420 |
| 機器人工程 | 理工/物理 | 424 |
| 集成電路設計與集成系統 | 理工/物理 | 425 |
| 計算機科學與技術 | 理工/物理 | 447 |
| 健康服務與管理 | 理工/物理 | 423 |
| 人工智能 | 理工/物理 | 438 |
| 日語 | 理工/物理 | 428 |
| 軟件工程 | 理工/物理 | 449 |
| 數據科學與大數據技術 | 理工/物理 | 436 |
| 數字媒體技術 | 理工/物理 | 432 |
| 通信工程 | 理工/物理 | 436 |
| 網絡工程 | 理工/物理 | 430 |
| 微電子科學與工程 | 理工/物理 | 421 |
| 物聯網工程 | 理工/物理 | 436 |
| 信息管理與信息系統 | 理工/物理 | 420 |
| 醫學信息工程 | 理工/物理 | 427 |
| 醫學影像技術 | 理工/物理 | 439 |
| 智能科學與技術 | 理工/物理 | 429 |
| 智能醫學工程 | 理工/物理 | 421 |
| 財務管理 | 文史/歷史 | 450 |
| 電子商務 | 文史/歷史 | 451 |
| 俄語 | 文史/歷史 | 448 |
| 供應鏈管理 | 文史/歷史 | 449 |
| 日語 | 文史/歷史 | 448 |
| 商務英語 | 文史/歷史 | 448 |
| 動畫 | 藝文/藝歷史 | 382 |
| 視覺傳達設計 | 藝文/藝歷史 | 388 |
| 數字媒體藝術 | 藝文/藝歷史 | 369 |
| 影視攝影與制作 | 藝文/藝歷史 | 369 |
| 藝術類分數線 | 藝文/藝歷史 | 369 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
嶺南師范學院2022年省外普通類錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














