蘇州科技大學2022年廣西招生計劃
2023-02-24 19:24:40蘇州科技大學
蘇州科技大學2022年廣西招生計劃
| 序號 | 招生批次 | 招生科類 | 專業 | 學制(年) | 學費(元/年) | 計劃人數 | 備注 |
| 1 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理 | 4 | 5200 | 2 | |
| 2 | 本科第一批 | 文科 | 旅游管理 | 4 | 5200 | 2 | |
| 3 | 本科第一批 | 文科 | 物流管理 | 4 | 5200 | 2 | |
| 4 | 本科第一批 | 文科 | 金融工程 | 4 | 5200 | 2 | |
| 5 | 本科第一批 | 文科 | 漢語言文學 | 4 | 5200 | 2 | |
| 6 | 本科第一批 | 文科 | 廣播電視學 | 4 | 5200 | 2 | |
| 7 | 本科第一批 | 文科 | 漢語國際教育 | 4 | 5200 | 2 | |
| 8 | 本科第一批 | 文科 | 歷史學(師范) | 4 | 5200 | 2 | |
| 9 | 本科第一批 | 文科 | 社會工作 | 4 | 5200 | 2 | |
| 10 | 本科第一批 | 文科 | 勞動與社會保障 | 4 | 5200 | 2 | |
| 11 | 本科第一批 | 文科 | 應用心理學 | 4 | 5500 | 2 | |
| 12 | 本科第一批 | 文科 | 日語 | 4 | 5200 | 2 | |
| 13 | 本科第一批 | 理科 | 建筑學 | 5 | 6380 | 2 | |
| 14 | 本科第一批 | 理科 | 城鄉規劃 | 5 | 6380 | 2 | |
| 15 | 本科第一批 | 理科 | 給排水科學與工程 | 4 | 6380 | 2 | |
| 16 | 本科第一批 | 理科 | 建筑環境與能源應用工程 | 4 | 6380 | 2 | |
| 17 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程 | 4 | 6380 | 4 | |
| 18 | 本科第一批 | 理科 | 工程力學 | 4 | 5800 | 2 | |
| 19 | 本科第一批 | 理科 | 無機非金屬材料工程 | 4 | 6380 | 2 | |
| 20 | 本科第一批 | 理科 | 交通工程 | 4 | 5800 | 4 | |
| 21 | 本科第一批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 5800 | 2 | |
| 22 | 本科第一批 | 理科 | 建筑電氣與智能化 | 4 | 5800 | 2 | |
| 23 | 本科第一批 | 理科 | 通信工程 | 4 | 5800 | 2 | |
| 24 | 本科第一批 | 理科 | 區塊鏈工程 | 4 | 5800 | 2 | |
| 25 | 本科第一批 | 理科 | 數學與應用數學(師范) | 4 | 5500 | 4 | |
| 26 | 本科第一批 | 理科 | 信息與計算科學 | 4 | 5500 | 2 | |
| 27 | 本科第一批 | 理科 | 統計學 | 4 | 5500 | 2 | |
| 28 | 本科第一批 | 理科 | 物理學(師范) | 4 | 5500 | 5 | |
| 29 | 本科第一批 | 理科 | 應用物理學 | 4 | 5500 | 3 | |
| 30 | 本科第一批 | 理科 | 生物技術 | 4 | 5500 | 2 | |
| 31 | 本科第一批 | 理科 | 生物工程 | 4 | 5800 | 4 | |
| 32 | 本科第一批 | 理科 | 化學(師范) | 4 | 5500 | 2 | |
| 33 | 本科第一批 | 理科 | 應用化學 | 4 | 5500 | 4 | |
| 34 | 本科第一批 | 理科 | 材料化學 | 4 | 5800 | 2 | |
| 35 | 本科第一批 | 理科 | 功能材料 | 4 | 6380 | 2 | |
| 36 | 本科第一批 | 理科 | 機械電子工程 | 4 | 5800 | 2 | |
| 37 | 本科第一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 5800 | 2 | |
| 38 | 本科第一批 | 理科 | 人文地理與城鄉規劃 | 4 | 5500 | 2 | |
| 39 | 本科第一批 | 理科 | 測繪工程 | 4 | 5800 | 2 | |
| 40 | 本科第一批 | 理科 | 地理科學(師范) | 4 | 5500 | 2 | |
| 41 | 本科提前批 | 藝術(文) | 美術學(師范) | 4 | 6800 | 2 | |
| 42 | 本科提前批 | 藝術(文) | 美術學 | 4 | 6800 | 2 | |
| 43 | 本科提前批 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 4 | 6800 | 2 | |
| 44 | 本科提前批 | 藝術(文) | 環境設計 | 4 | 6800 | 2 | |
| 45 | 本科提前批 | 藝術(文) | 動畫 | 4 | 6800 | 2 | |
| 46 | 本科提前批 | 藝術(文) | 數字媒體藝術 | 4 | 6800 | 4 | |
| 47 | 本科提前批 | 藝術(文) | 音樂學(師范) | 4 | 6800 | 2 | |
| 48 | 本科提前批 | 藝術(文) | 流行音樂 | 4 | 6800 | 2 | |
| 合計 | - | - | - | - | - | 112 | - |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
東北師范大學2022年山東高校專項招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














