遼寧科技大學2022年內蒙古(理工)普通本科分專業錄取分數線(2)
2023-02-22 09:24:16遼寧科技大學
| 專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 2 | 414 | 401 | 407.5 | 323 | |
| 物聯網工程 | 1 | 438 | 438 | 438 | 323 | |
| 網絡工程 | 1 | 438 | 438 | 438 | 323 | |
| 土木工程 | 2 | 421 | 415 | 418 | 323 | |
| 通信工程 | 4 | 442 | 426 | 436.25 | 323 | |
| 數據科學與大數據技術 | 1 | 448 | 448 | 448 | 323 | |
| 數據計算及應用 | 1 | 403 | 403 | 403 | 323 | |
| 生物工程 | 2 | 437 | 419 | 428 | 323 | |
| 軟件工程 | 3 | 444 | 442 | 443 | 323 | |
| 礦物加工工程 | 1 | 413 | 413 | 413 | 323 |













