內蒙古師范大學2022年內蒙古招生計劃
2023-02-07 15:43:47內蒙古師范大學
內蒙古師范大學2022年內蒙古招生計劃
| 科類 | 內蒙古 | ||
| 教育學院 | 教育技術學 | 理科 | 30 |
| 教育技術學 | 蒙授理科 | 15 | |
| 教育技術學(地方專項計劃) | 理科 | 10 | |
| 教育學 | 文科 | 23 | |
| 教育學 | 蒙授文科 | 10 | |
| 教育學(西藏班) | 文科 | ||
| 特殊教育 | 文科 | 45 | |
| 小學教育(數學) | 理科 | 40 | |
| 小學教育(語文) | 文科 | 15 | |
| 小學教育(語文)(西藏班) | 文科 | ||
| 學前教育 | 文科 | 26 | |
| 學前教育 | 蒙授文科 | 15 | |
| 蒙古學學院 | 翻譯 | 蒙授文科 | 60 |
| 中國少數民族語言文學 | 蒙授文科 | 140 | |
|
中國少數民族語言文學 (國家專項計劃) |
蒙授文科 | 10 | |
| 中國少數民族語言文學 | 文科 | 30 | |
| 民族學人類學學院 | 社會學 | 文科 | 40 |
| 社會學(地方專項計劃) | 文科 | 10 | |
| 民族學 | 文科 | 6 | |
| 文學院 | 漢語國際教育 | 文科 | 36 |
| 漢語言文學 | 文科 | 35 | |
|
漢語言文學 (公費定向師范生) |
文科 | 75 | |
| 漢語言文學(優師專項) | 文科 | 43 | |
| 新聞傳播學院 | 廣播電視編導 | 編導 | 30 |
| 新聞學 | 理科 | 15 | |
| 新聞學 | 文科 | 30 | |
| 新聞學 | 蒙授理科 | 20 | |
| 新聞學 | 蒙授文科 | 17 | |
| 新聞學(國家專項計劃) | 文科 | 10 | |
| 馬克思主義學院 | 法學 | 文科 | 20 |
| 法學 | 蒙授文科 | 15 | |
| 思想政治教育 | 文科 | 58 | |
| 思想政治教育 | 蒙授文科 | 20 | |
| 思想政治教育(西藏班) | 文科 | ||
| 思想政治教育(民族班) | 蒙授文科 | 30 | |
| 哲學 | 蒙授文科 | 25 | |
| 哲學(地方專項計劃) | 蒙授文科 | 10 | |
| 歷史文化學院 | 歷史學 | 文科 | 13 |
| 歷史學 | 蒙授文科 | 20 | |
| 歷史學(西藏班) | 文科 | ||
| 歷史學(民族班) | 蒙授文科 | 30 | |
| 歷史學(公費定向師范生) | 文科 | 19 | |
| 歷史學(優師專項) | 文科 | 16 | |
| 歷史學(國家專項計劃) | 文科 | 10 | |
| 考古學 | 文科 | 15 | |
| 考古學 | 蒙授文科 | 5 | |
| 文物與博物館學 | 文科 | 14 | |
| 文物與博物館學 | 蒙授文科 | 5 | |
| 文物與博物館學(西藏班) | 文科 | ||
| 經濟管理學院 | 工商管理 | 理科 | 13 |
| 工商管理(地方專項計劃) | 理科 | 10 | |
| 會計學 | 理科 | 22 | |
| 會計學(西藏班) | 理科 | ||
| 經濟學 | 理科 | 15 | |
| 經濟學(少數民族預科班) | 蒙授理科 | 30 | |
| 經濟學(實驗班) | 理科 | 30 | |
| 經濟與金融 | 理科 | 25 | |
| 人力資源管理 | 文科 | 15 | |
| 政府管理學院 | 公共事業管理 | 文科 | 20 |
| 公共事業管理 | 理科 | 11 | |
| 勞動與社會保障 | 文科 | 15 | |
| 勞動與社會保障 | 理科 | 5 | |
|
勞動與社會保障 (地方專項計劃) |
文科 | 10 | |
| 行政管理 | 理科 | 5 | |
| 行政管理 | 文科 | 16 | |
| 政治學與行政學 | 文科 | 35 | |
| 旅游學院 | 航空服務藝術與管理 | 其他藝術 | 240 |
| 酒店管理 | 文科 | 10 | |
| 酒店管理 | 蒙授文科 | 25 | |
| 酒店管理(國際商業管理) | 文科 | 270 | |
| 旅游管理 | 文科 | 35 | |
| 旅游管理 | 蒙授文科 | 25 | |
| 交通管理(機場運行與管理) | 文科 | 20 | |
| 交通管理(機場運行與管理) | 理科 | 30 | |
| 物流管理(航空物流) | 文科 | 70 | |
| 物流管理(航空物流) | 理科 | 65 | |
| 外國語學院 | 俄語 | 文科 | 30 |
| 日語 | 文科 | 50 | |
| 日語 | 蒙授文科 | 30 | |
| 商務英語 | 文科 | 21 | |
| 英語 | 文科 | 60 | |
| 英語 | 蒙授文科 | 40 | |
| 英語(地方專項計劃) | 文科 | 10 | |
| 數學科學學院 | 數學與應用數學 | 理科 | 60 |
| 數學與應用數學 | 蒙授理科 | 52 | |
|
數學與應用數學 (國家專項計劃) |
理科 | 10 | |
|
數學與應用數學 (公費定向師范生) |
理科 | 111 | |
| 數學與應用數學(優師專項) | 理科 | 20 | |
| 信息與計算科學 | 理科 | 33 | |
|
信息與計算科學 (地方專項計劃) |
理科 | 10 | |
| 物理與電子信息學院 | 電子信息工程 | 理科 | 20 |
|
電子信息工程 (地方專項計劃) |
理科 | 10 | |
| 電子信息科學與技術 | 理科 | 45 | |
| 物理學 | 理科 | 66 | |
| 物理學 | 蒙授理科 | 61 | |
| 物理學(國家專項計劃) | 理科 | 10 | |
| 物理學(公費定向師范生) | 理科 | 18 | |
| 物理學(優師專項) | 理科 | 8 | |
| 化學與環境科學學院 | 化學 | 理科 | 85 |
| 化學 | 蒙授理科 | 50 | |
| 化學(公費定向師范生) | 理科 | 16 | |
| 化學(優師專項) | 理科 | 6 | |
| 化學(國家專項計劃) | 理科 | 10 | |
| 環境科學 | 理科 | 30 | |
| 環境科學 | 蒙授理科 | 15 | |
| 生命科學與技術學院 | 生物科學 | 理科 | 42 |
| 生物科學 | 蒙授理科 | 46 | |
| 生物科學(公費定向師范生) | 理科 | 11 | |
| 生物科學(優師專項) | 理科 | 10 | |
| 生態學 | 理科 | 35 | |
| 生態學(地方專項計劃) | 理科 | 10 | |
| 生物技術 | 理科 | 75 | |
| 生物技術 | 蒙授理科 | ||
| 地理科學學院 | 地理科學 | 理科 | 37 |
| 地理科學 | 蒙授理科 | 63 | |
| 地理科學(公費定向師范生) | 理科 | 15 | |
| 地理科學(優師專項) | 理科 | 10 | |
| 地理信息科學 | 理科 | 19 | |
| 地理信息科學 | 蒙授理科 | ||
|
地理信息科學 (少數民族預科班) |
蒙授理科 | 30 | |
| 測繪工程 | 蒙授理科 | 45 | |
| 城鄉規劃 | 理科 | 15 | |
| 城鄉規劃 | 蒙授理科 | 20 | |
| 土地資源管理 | 理科 | 7 | |
| 土地資源管理 | 蒙授理科 | 20 | |
| 自然地理與資源環境 | 理科 | 11 | |
| 計算機科學技術學院 | 計算機科學與技術 | 理科 | 52 |
| 計算機科學與技術 | 蒙授理科 | 26 | |
|
計算機科學與技術 (公費定向師范生) |
理科 | 14 | |
| 軟件工程(網絡編程) | 理科 | 60 | |
| 數據科學與大數據技術 | 理科 | 25 | |
| 數據科學與大數據技術 | 蒙授理科 | 40 | |
| 網絡工程 | 理科 | 20 | |
| 網絡工程(地方專項計劃) | 理科 | 10 | |
| 心理學院 | 心理學 | 理科 | 5 |
| 心理學 | 蒙授理科 | 10 | |
| 心理學(地方專項計劃) | 理科 | 10 | |
| 心理學(公費定向師范生) | 理科 | 21 | |
| 音樂學院 | 舞蹈學 | 其他藝術 | 36 |
| 舞蹈學 | 蒙授其他藝術 | 8 | |
| 作曲與作曲技術理論 | 其他藝術 | 7 | |
| 音樂學(公費定向師范生) | 音樂 | 16 | |
| 音樂學(民族) | 音樂 | 8 | |
| 音樂學(美聲) | 音樂 | 17 | |
| 音樂學(手風琴) | 音樂 | 2 | |
| 音樂學(鋼琴) | 音樂 | 18 | |
| 音樂學(單簧管) | 音樂 | 1 | |
| 音樂學(薩克斯) | 音樂 | 2 | |
| 音樂學(小號) | 音樂 | 1 | |
| 音樂學(二胡) | 音樂 | 3 | |
| 音樂學(阮) | 音樂 | 1 | |
| 音樂學(長笛) | 音樂 | 1 | |
| 音樂學(大提琴) | 音樂 | 1 | |
| 音樂學(中提琴) | 音樂 | 1 | |
| 音樂學(小提琴) | 音樂 | 3 | |
| 音樂學(古箏) | 音樂 | 2 | |
| 音樂學(揚琴) | 音樂 | 1 | |
| 音樂學(琵琶) | 音樂 | 1 | |
| 音樂學(竹笛) | 音樂 | 1 | |
| 音樂學(三弦) | 蒙授音樂 | 1 | |
| 音樂學(美聲) | 蒙授音樂 | 2 | |
| 音樂學(民族) | 蒙授音樂 | 2 | |
| 音樂學(鋼琴) | 蒙授音樂 | 3 | |
| 音樂學(手風琴) | 蒙授音樂 | 1 | |
| 音樂學(馬頭琴) | 蒙授音樂 | 3 | |
| 音樂學(古箏) | 蒙授音樂 | 1 | |
| 音樂學(揚琴) | 蒙授音樂 | 1 | |
| 音樂學(四胡) | 蒙授音樂 | 1 | |
| 音樂學(竹笛) | 蒙授音樂 | 1 | |
| 音樂學(長調) | 蒙授音樂 | 6 | |
| 音樂學(火布思) | 蒙授音樂 | 1 | |
| 音樂表演(美聲) | 音樂 | 7 | |
| 音樂表演(民族) | 音樂 | 3 | |
| 音樂表演(鋼琴) | 音樂 | 6 | |
| 音樂表演(嗩吶) | 音樂 | 1 | |
| 音樂表演(揚琴) | 音樂 | 1 | |
| 音樂表演(古箏) | 音樂 | 1 | |
| 音樂表演(二胡) | 音樂 | 3 | |
| 音樂表演(馬林巴) | 音樂 | 4 | |
| 音樂表演(上低音號) | 音樂 | 2 | |
| 音樂表演(長號) | 音樂 | 1 | |
| 音樂表演(圓號) | 音樂 | 2 | |
| 音樂表演(小號) | 音樂 | 1 | |
| 音樂表演(手風琴) | 音樂 | 2 | |
| 音樂表演(小提琴) | 音樂 | 3 | |
| 音樂表演(中提琴) | 音樂 | 1 | |
| 音樂表演(大提琴) | 音樂 | 1 | |
| 音樂表演(低音提琴) | 音樂 | 1 | |
| 音樂表演(長笛) | 音樂 | 2 | |
| 音樂表演(單簧管) | 音樂 | 2 | |
| 音樂表演(薩克斯) | 音樂 | 2 | |
| 音樂表演(笙) | 音樂 | 1 | |
| 音樂表演(琵琶) | 音樂 | 1 | |
| 音樂表演(阮) | 音樂 | 1 | |
| 音樂表演(呼麥) | 蒙授音樂 | 2 | |
| 音樂表演(短調) | 蒙授音樂 | 1 | |
| 音樂表演(大馬頭琴) | 蒙授音樂 | 1 | |
| 音樂表演(馬頭琴) | 蒙授音樂 | 3 | |
| 音樂表演(長調) | 蒙授音樂 | 3 | |
| 音樂表演(四胡) | 蒙授音樂 | 1 | |
| 體育學院 | 體育教育 | 體育 | 105 |
| 體育教育 | 蒙授體育 | 50 | |
| 社會體育指導與管理 | 體育 | 30 | |
| 運動訓練 | 體育 | ||
| 美術學院 | 美術學 | 美術 | 87 |
| 美術學 | 蒙授美術 | 32 | |
| 美術學(公費定向師范生) | 美術 | 16 | |
| 雕塑 | 美術 | 12 | |
| 雕塑 | 蒙授美術 | 3 | |
| 繪畫 | 美術 | 12 | |
| 繪畫 | 蒙授美術 | 3 | |
| 國際設計藝術學院 | 服裝與服飾設計 | 美術 | 19 |
| 服裝與服飾設計 | 蒙授美術 | 3 | |
| 公共藝術 | 美術 | 7 | |
| 公共藝術 | 蒙授美術 | 3 | |
| 環境設計 | 美術 | 30 | |
| 環境設計 | 蒙授美術 | 3 | |
| 視覺傳達設計 | 美術 | 24 | |
| 視覺傳達設計 | 蒙授美術 | 3 | |
| 數字媒體藝術 | 美術 | 9 | |
| 藝術與科技 | 美術 | 12 | |
| 工藝美術學院 | 產品設計 | 美術 | 63 |
| 產品設計 | 蒙授美術 | 15 | |
| 動畫 | 美術 | 15 | |
| 動畫 | 蒙授美術 | 5 | |
| 工藝美術 | 美術 | 38 | |
| 工藝美術 | 蒙授美術 | 10 | |
| 國際交流學院 | 朝鮮語 | 文科 | 25 |
| 旅游管理 | 文科 | 80 | |
| 專科合計 | 1000 | ||
| 青年政治學院 | 小學語文教育 | 文科 | 80 |
| 商務英語 | 文科 | 40 | |
| 小學英語教育 | 文科 | 40 | |
| 大數據與會計 | 文科 | 80 | |
| 青少年工作與管理 | 文科 | 40 | |
| 社會工作 | 文科 | 40 | |
| 學前教育 | 文科 | 100 | |
| 計算機網絡技術 | 理科 | 40 | |
| 云計算技術應用 | 理科 | 70 | |
| 現代文秘 | 蒙授文科 | 50 | |
| 中國少數民族語言文化 | 蒙授文科 | 50 | |
| 空中乘務 | 文科 | 70 | |
| 空中乘務 | 理科 | 20 | |
| 民航安全技術管理 | 文科 | 75 | |
| 民航安全技術管理 | 理科 | 25 | |
| 高速鐵路客運服務 | 文科 | 145 | |
| 高速鐵路客運服務 | 理科 | 35 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
山西工程技術學院2022年山西招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














