重慶三峽醫藥高等專科學校2022年四川分專業錄取分數線
2023-02-04 10:04:30重慶三峽醫藥高等專科學校
重慶三峽醫藥高等專科學校2022年四川分專業錄取分數線
| 專業 | 科類 | 招生類型 | 招生批次 | 省控線 | 最低分 | 投檔線 | 年度 | 生源地 |
| 臨床醫學 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 463 | 459 | 2022 | 四川 |
| 中醫學 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 461 | 459 | 2022 | 四川 |
| 針灸推拿 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 426 | 459 | 2022 | 四川 |
| 中醫骨傷 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 460 | 459 | 2022 | 四川 |
| 康復治療技術 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 460 | 459 | 2022 | 四川 |
| 言語聽覺康復技術 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 460 | 459 | 2022 | 四川 |
| 康復輔助器具技術 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 460 | 459 | 2022 | 四川 |
| 醫學美容技術 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 460 | 459 | 2022 | 四川 |
| 中醫養生保健 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 449 | 459 | 2022 | 四川 |
| 護理 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 461 | 459 | 2022 | 四川 |
| 助產 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 460 | 459 | 2022 | 四川 |
| 老年保健與管理 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 461 | 459 | 2022 | 四川 |
| 智慧健康養老服務與管理 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 463 | 459 | 2022 | 四川 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 423 | 459 | 2022 | 四川 |
| 學前教育 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 460 | 459 | 2022 | 四川 |
| 口腔醫學技術 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 465 | 459 | 2022 | 四川 |
| 眼視光技術 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 460 | 459 | 2022 | 四川 |
| 預防醫學 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 460 | 459 | 2022 | 四川 |
| 食品營養與健康 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 461 | 459 | 2022 | 四川 |
| 公共衛生管理 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 430 | 459 | 2022 | 四川 |
| 衛生信息管理 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 462 | 459 | 2022 | 四川 |
| 中藥學 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 459 | 459 | 2022 | 四川 |
| 藥品經營與管理 | 文科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 460 | 459 | 2022 | 四川 |
| 臨床醫學 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 414 | 414 | 2022 | 四川 |
| 口腔醫學 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 428 | 414 | 2022 | 四川 |
| 中醫學 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 414 | 414 | 2022 | 四川 |
| 針灸推拿 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 416 | 414 | 2022 | 四川 |
| 中醫骨傷 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 416 | 414 | 2022 | 四川 |
| 康復治療技術 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 419 | 414 | 2022 | 四川 |
| 醫學美容技術 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 414 | 414 | 2022 | 四川 |
| 護理 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 417 | 414 | 2022 | 四川 |
| 助產 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 416 | 414 | 2022 | 四川 |
| 學前教育 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 415 | 414 | 2022 | 四川 |
| 醫學檢驗技術 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 414 | 414 | 2022 | 四川 |
| 醫學影像技術 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 416 | 414 | 2022 | 四川 |
| 口腔醫學技術 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 416 | 414 | 2022 | 四川 |
| 眼視光技術 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 416 | 414 | 2022 | 四川 |
| 智能醫療裝備技術 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 418 | 414 | 2022 | 四川 |
| 醫學生物技術 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 414 | 414 | 2022 | 四川 |
| 預防醫學 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 415 | 414 | 2022 | 四川 |
| 食品營養與健康 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 414 | 414 | 2022 | 四川 |
| 健康大數據管理與服務 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 424 | 414 | 2022 | 四川 |
| 人工智能技術應用 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 415 | 414 | 2022 | 四川 |
| 藥學 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 414 | 414 | 2022 | 四川 |
| 中藥學 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 418 | 414 | 2022 | 四川 |
| 藥品質量與安全 | 理科 | 普通招生 | 高職專科批 | 150 | 416 | 414 | 2022 | 四川 |
相關推薦:
專科錄取分數線匯總
重慶工程職業技術學院2022年江蘇省分專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














