遼寧科技大學2022年甘肅理工招生計劃
2022-12-13 11:16:25遼寧科技大學
遼寧科技大學2022年甘肅理工招生計劃
| 專業名稱 | 學制 | 學費 | 計劃數 |
| 英語 | 4 | 4800 | 2 |
| 自動化(國家專項計劃) | 4 | 5200 | 2 |
| 機械設計制造及其自動化(國家專項計劃) | 4 | 5200 | 2 |
| 化學工程與工藝(國家專項計劃) | 4 | 5200 | 1 |
| 材料成型及控制工程(國家專項計劃) | 4 | 5200 | 1 |
| 自動化 | 4 | 5200 | 4 |
| 智能制造工程 | 4 | 5200 | 3 |
| 智能建造 | 4 | 5200 | 2 |
| 應用物理學 | 4 | 5200 | 2 |
| 應用化學 | 4 | 5200 | 4 |
| 冶金工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 物聯網工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 無機非金屬材料工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 網絡工程 | 4 | 460012700 | 6 |
| 土木工程 | 4 | 5200 | 4 |
| 通信工程 | 4 | 5200 | 5 |
| 數據科學與大數據技術 | 4 | 460012700 | 2 |
| 數據計算及應用 | 4 | 5200 | 3 |
| 生物工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 軟件工程 | 4 | 460012700 | 2 |
| 能源與動力工程 | 4 | 5200 | 4 |
| 礦物加工工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 金融學 | 4 | 5200 | 1 |
| 金融科技 | 4 | 5200 | 2 |
| 建筑學 | 5 | 5200 | 1 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 計算機科學與技術 | 4 | 5200 | 4 |
| 機械設計制造及其自動化 | 4 | 5200 | 5 |
| 機械工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 機械電子工程 | 4 | 5200 | 4 |
| 會計學 | 4 | 5200 | 1 |
| 環境工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 化學工程與工藝 | 4 | 5200 | 4 |
| 過程裝備與控制工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 國際經濟與貿易 | 4 | 5200 | 1 |
| 功能材料 | 4 | 5200 | 2 |
| 工業設計 | 4 | 5200 | 2 |
| 法學 | 4 | 4800 | 1 |
| 電子信息工程 | 4 | 5200 | 4 |
| 電氣工程及其自動化 | 4 | 5200 | 5 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 4 | 5200 | 1 |
| 儲能科學與工程 | 4 | 5200 | 1 |
| 測控技術與儀器 | 4 | 5200 | 5 |
| 測繪工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 采礦工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 財務管理 | 4 | 5200 | 1 |
| 材料科學與工程 | 4 | 5200 | 5 |
| 材料化學 | 4 | 5200 | 3 |
| 材料成型及控制工程 | 4 | 5200 | 4 |
| 英語 | 4 | 4800 | 2 |
| 自動化(國家專項計劃) | 4 | 5200 | 2 |
| 機械設計制造及其自動化(國家專項計劃) | 4 | 5200 | 2 |
| 化學工程與工藝(國家專項計劃) | 4 | 5200 | 1 |
| 材料成型及控制工程(國家專項計劃) | 4 | 5200 | 1 |
| 自動化 | 4 | 5200 | 4 |
| 智能制造工程 | 4 | 5200 | 3 |
| 智能建造 | 4 | 5200 | 2 |
| 應用物理學 | 4 | 5200 | 2 |
| 應用化學 | 4 | 5200 | 4 |
| 冶金工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 物聯網工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 無機非金屬材料工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 網絡工程 | 4 | 460012700 | 6 |
| 土木工程 | 4 | 5200 | 4 |
| 通信工程 | 4 | 5200 | 5 |
| 數據科學與大數據技術 | 4 | 460012700 | 2 |
| 數據計算及應用 | 4 | 5200 | 3 |
| 生物工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 軟件工程 | 4 | 460012700 | 2 |
| 能源與動力工程 | 4 | 5200 | 4 |
| 礦物加工工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 金融學 | 4 | 5200 | 1 |
| 金融科技 | 4 | 5200 | 2 |
| 建筑學 | 5 | 5200 | 1 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 計算機科學與技術 | 4 | 5200 | 4 |
| 機械設計制造及其自動化 | 4 | 5200 | 5 |
| 機械工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 機械電子工程 | 4 | 5200 | 4 |
| 會計學 | 4 | 5200 | 1 |
| 環境工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 化學工程與工藝 | 4 | 5200 | 4 |
| 過程裝備與控制工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 國際經濟與貿易 | 4 | 5200 | 1 |
| 功能材料 | 4 | 5200 | 2 |
| 工業設計 | 4 | 5200 | 2 |
| 法學 | 4 | 4800 | 1 |
| 電子信息工程 | 4 | 5200 | 4 |
| 電氣工程及其自動化 | 4 | 5200 | 5 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 4 | 5200 | 1 |
| 儲能科學與工程 | 4 | 5200 | 1 |
| 測控技術與儀器 | 4 | 5200 | 5 |
| 測繪工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 采礦工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 財務管理 | 4 | 5200 | 1 |
| 材料科學與工程 | 4 | 5200 | 5 |
| 材料化學 | 4 | 5200 | 3 |
| 材料成型及控制工程 | 4 | 5200 | 4 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
東北財經大學2022年江蘇物理類(中外合作)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














