遼寧科技大學2022年安徽理工招生計劃
2022-12-13 10:41:45遼寧科技大學
遼寧科技大學2022年安徽理工招生計劃
| 專業名稱 | 學制 | 學費 | 計劃數 |
| 物聯網工程 | 4 | 5200 | 1 |
| 過程裝備與控制工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 自動化(國家專項計劃) | 4 | 5200 | 1 |
| 機械設計制造及其自動化(國家專項計劃) | 4 | 5200 | 1 |
| 化學工程與工藝(國家專項計劃) | 4 | 5200 | 1 |
| 材料成型及控制工程(國家專項計劃) | 4 | 5200 | 1 |
| 自動化 | 4 | 5200 | 8 |
| 智能制造工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 智能建造 | 4 | 5200 | 2 |
| 應用物理學 | 4 | 5200 | 1 |
| 應用化學 | 4 | 5200 | 3 |
| 冶金工程(中外合作辦學) | 4 | 25000 | 2 |
| 冶金工程 | 4 | 5200 | 8 |
| 無機非金屬材料工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 網絡工程 | 4 | 460012700 | 3 |
| 土木工程 | 4 | 5200 | 1 |
| 通信工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 數據科學與大數據技術 | 4 | 460012700 | 3 |
| 數據計算及應用 | 4 | 5200 | 3 |
| 軟件工程 | 4 | 460012700 | 3 |
| 能源與動力工程 | 4 | 5200 | 8 |
| 礦物加工工程 | 4 | 5200 | 3 |
| 金融科技 | 4 | 5200 | 2 |
| 機械設計制造及其自動化 | 4 | 5200 | 8 |
| 機械電子工程 | 4 | 5200 | 3 |
| 環境工程 | 4 | 5200 | 1 |
| 化學工程與工藝 | 4 | 5200 | 8 |
| 功能材料 | 4 | 5200 | 2 |
| 電氣工程及其自動化 | 4 | 5200 | 2 |
| 儲能科學與工程 | 4 | 5200 | 3 |
| 測繪工程 | 4 | 5200 | 1 |
| 采礦工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 材料科學與工程 | 4 | 5200 | 5 |
| 材料成型及控制工程 | 4 | 5200 | 5 |
| 能源與動力工程 | 4 | 5200 | 8 |
| 礦物加工工程 | 4 | 5200 | 3 |
| 金融科技 | 4 | 5200 | 2 |
| 機械設計制造及其自動化 | 4 | 5200 | 8 |
| 機械電子工程 | 4 | 5200 | 3 |
| 環境工程 | 4 | 5200 | 1 |
| 化學工程與工藝 | 4 | 5200 | 8 |
| 功能材料 | 4 | 5200 | 2 |
| 電氣工程及其自動化 | 4 | 5200 | 2 |
| 儲能科學與工程 | 4 | 5200 | 3 |
| 測繪工程 | 4 | 5200 | 1 |
| 采礦工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 材料科學與工程 | 4 | 5200 | 5 |
| 材料成型及控制工程 | 4 | 5200 | 5 |
| 物聯網工程 | 4 | 5200 | 1 |
| 過程裝備與控制工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 自動化(國家專項計劃) | 4 | 5200 | 1 |
| 機械設計制造及其自動化(國家專項計劃) | 4 | 5200 | 1 |
| 化學工程與工藝(國家專項計劃) | 4 | 5200 | 1 |
| 材料成型及控制工程(國家專項計劃) | 4 | 5200 | 1 |
| 自動化 | 4 | 5200 | 8 |
| 智能制造工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 智能建造 | 4 | 5200 | 2 |
| 應用物理學 | 4 | 5200 | 1 |
| 應用化學 | 4 | 5200 | 3 |
| 冶金工程(中外合作辦學) | 4 | 25000 | 2 |
| 冶金工程 | 4 | 5200 | 8 |
| 無機非金屬材料工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 網絡工程 | 4 | 460012700 | 3 |
| 土木工程 | 4 | 5200 | 1 |
| 通信工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 數據科學與大數據技術 | 4 | 460012700 | 3 |
| 數據計算及應用 | 4 | 5200 | 3 |
| 軟件工程 | 4 | 460012700 | 3 |
| 能源與動力工程 | 4 | 5200 | 8 |
| 礦物加工工程 | 4 | 5200 | 3 |
| 金融科技 | 4 | 5200 | 2 |
| 機械設計制造及其自動化 | 4 | 5200 | 8 |
| 機械電子工程 | 4 | 5200 | 3 |
| 環境工程 | 4 | 5200 | 1 |
| 化學工程與工藝 | 4 | 5200 | 8 |
| 功能材料 | 4 | 5200 | 2 |
| 電氣工程及其自動化 | 4 | 5200 | 2 |
| 儲能科學與工程 | 4 | 5200 | 3 |
| 測繪工程 | 4 | 5200 | 1 |
| 采礦工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 材料科學與工程 | 4 | 5200 | 5 |
| 材料成型及控制工程 | 4 | 5200 | 5 |
| 能源與動力工程 | 4 | 5200 | 8 |
| 礦物加工工程 | 4 | 5200 | 3 |
| 金融科技 | 4 | 5200 | 2 |
| 機械設計制造及其自動化 | 4 | 5200 | 8 |
| 機械電子工程 | 4 | 5200 | 3 |
| 環境工程 | 4 | 5200 | 1 |
| 化學工程與工藝 | 4 | 5200 | 8 |
| 功能材料 | 4 | 5200 | 2 |
| 電氣工程及其自動化 | 4 | 5200 | 2 |
| 儲能科學與工程 | 4 | 5200 | 3 |
| 測繪工程 | 4 | 5200 | 1 |
| 采礦工程 | 4 | 5200 | 2 |
| 材料科學與工程 | 4 | 5200 | 5 |
| 材料成型及控制工程 | 4 | 5200 | 5 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
東北財經大學2022年遼寧物理類(普通專業)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














