云南大學2022年云南招生計劃
2022-10-14 10:42:38云南大學
云南大學2022年云南招生計劃
| 專業代碼 | 專業名稱 | 學院名稱 | 層次 | 學制 | 學費標準 | 科類名稱 | 人數 | 計劃類別 | 專業備注 |
| 080503 | 新能源科學與工程 | 材料與能源學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 1 | 地方專項計劃 | |
| 1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 | 4 | 地方專項計劃 | 歸屬經濟管理類,大類培養階段結束后在經濟學類、工商管理類所含全部專業范圍內分流。 |
| 100201 | 臨床醫學 | 醫學院 | 本科 | 五年 | 5000元/學年 | 理工 | 1 | 地方專項計劃 | |
| 0825 | 環境科學與工程類 | 生態與環境學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 2 | 地方專項計劃 | 歸屬生命化學類,大類培養階段結束后在生物科學類、環境科學與工程類、化學類所含全部專業范圍內(不含基地班和菁英班)分流。 |
| 081001 | 土木工程 | 建筑與規劃學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 2 | 地方專項計劃 | |
| 080910 | 數據科學與大數據技術 | 數學與統計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 2 | 地方專項計劃 | |
| 0809 | 計算機類 | 電子信息與計算機類 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 5 | 地方專項計劃 | 歸屬電子信息與計算機類,大類培養階段結束后在電子信息類、計算機類下屬全部專業范圍內分流;其中軟件工程、數字媒體技術、網絡空間安全、人工智能專業第三、四學年學費12000元/年。 |
| 0807 | 電子信息類 | 電子信息與計算機類 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 3 | 地方專項計劃 | 歸屬電子信息與計算機類,大類培養階段結束后在電子信息類、計算機類下屬全部專業范圍內分流;其中軟件工程、數字媒體技術、網絡空間安全、人工智能專業第三、四學年學費12000元/年。 |
| 080401 | 材料科學與工程 | 材料與能源學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 3 | 地方專項計劃 | |
| 071201 | 統計學 | 數學與統計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 1 | 地方專項計劃 | |
| 0710 | 生物科學類 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 2 | 地方專項計劃 | 歸屬生命化學類,大類培養階段結束后在生物科學類、環境科學與工程類、化學類所含全部專業范圍內(不含基地班和菁英班)分流。 |
| 071002 | 生物技術 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 1 | 地方專項計劃 | 國家生命科學與技術基地班 |
| 071001 | 生物科學 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 1 | 地方專項計劃 | 國家生物學基地班 |
| 070601 | 大氣科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 1 | 地方專項計劃 | |
| 070504 | 地理信息科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 2 | 地方專項計劃 | |
| 070401 | 天文學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 1 | 地方專項計劃 | 菁英班 |
| 0703 | 化學類 | 化學科學與工程學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 4 | 地方專項計劃 | 歸屬生命化學類,大類培養階段結束后在生物科學類、環境科學與工程類、化學類所含全部專業范圍內(不含基地班和菁英班)分流。 |
| 070201 | 物理學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 2 | 地方專項計劃 | |
| 070103 | 數理基礎科學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 1 | 地方專項計劃 | 國家數理基地班 |
| 070102 | 信息與計算科學 | 數學與統計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 2 | 地方專項計劃 | |
| 070101 | 數學與應用數學 | 數學與統計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 2 | 地方專項計劃 | |
| 0201 | 經濟學類 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 | 3 | 地方專項計劃 | 歸屬經濟管理類,大類培養階段結束后在經濟學類、工商管理類所含全部專業范圍內分流。 |
| 120503 | 信息資源管理 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 1 | 地方專項計劃 | |
| 120502 | 檔案學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 1 | 地方專項計劃 | |
| 120402 | 行政管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 1 | 地方專項計劃 | |
| 120401 | 公共事業管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 1 | 地方專項計劃 | |
| 1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 2 | 地方專項計劃 | 歸屬經濟管理類,大類培養階段結束后在經濟學類、工商管理類所含全部專業范圍內分流。 |
| 070501 | 地理科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 文史 | 1 | 地方專項計劃 | |
| 060101 | 歷史學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 1 | 地方專項計劃 | |
| 060101 | 歷史學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 2 | 地方專項計劃 | 國家歷史學基地班 |
| 050301 | 新聞學 | 新聞學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 1 | 地方專項計劃 | |
| 050220 | 泰語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 1 | 地方專項計劃 | |
| 050204 | 法語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 1 | 地方專項計劃 | |
| 050201 | 英語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 2 | 地方專項計劃 | |
| 050101 | 漢語言文學 | 文學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 3 | 地方專項計劃 | |
| 030401 | 民族學 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 1 | 地方專項計劃 | |
| 030302 | 社會工作 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 1 | 地方專項計劃 | |
| 030301 | 社會學 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 1 | 地方專項計劃 | |
| 030201 | 政治學與行政學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 1 | 地方專項計劃 | |
| 030101 | 法學 | 法學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 5 | 地方專項計劃 | |
| 0201 | 經濟學類 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 2 | 地方專項計劃 | 歸屬經濟管理類,大類培養階段結束后在經濟學類、工商管理類所含全部專業范圍內分流。 |
| 080503 | 新能源科學與工程 | 材料與能源學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 2 | 國家專項計劃 | |
| 120503 | 信息資源管理 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 | 3 | 國家專項計劃 | |
| 120502 | 檔案學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 | 1 | 國家專項計劃 | |
| 120401 | 公共事業管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 | 2 | 國家專項計劃 | |
| 1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 | 18 | 國家專項計劃 | 歸屬經濟管理類,大類培養階段結束后在經濟學類、工商管理類所含全部專業范圍內分流。 |
| 100201 | 臨床醫學 | 醫學院 | 本科 | 五年 | 5000元/學年 | 理工 | 4 | 國家專項計劃 | |
| 082802 | 城鄉規劃 | 建筑與規劃學院 | 本科 | 五年 | 4500元/學年 | 理工 | 2 | 國家專項計劃 | |
| 082801 | 建筑學 | 建筑與規劃學院 | 本科 | 五年 | 4500元/學年 | 理工 | 2 | 國家專項計劃 | |
| 0825 | 環境科學與工程類 | 生態與環境學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 8 | 國家專項計劃 | 歸屬生命化學類,大類培養階段結束后在生物科學類、環境科學與工程類、化學類所含全部專業范圍內(不含基地班和菁英班)分流。 |
| 081001 | 土木工程 | 建筑與規劃學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 4 | 國家專項計劃 | |
| 080910 | 數據科學與大數據技術 | 數學與統計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 5 | 國家專項計劃 | |
| 0809 | 計算機類 | 電子信息與計算機類 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 30 | 國家專項計劃 | 歸屬電子信息與計算機類,大類培養階段結束后在電子信息類、計算機類下屬全部專業范圍內分流;其中軟件工程、數字媒體技術、網絡空間安全、人工智能專業第三、四學年學費12000元/年。 |
| 0807 | 電子信息類 | 電子信息與計算機類 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 10 | 國家專項計劃 | 歸屬電子信息與計算機類,大類培養階段結束后在電子信息類、計算機類下屬全部專業范圍內分流;其中軟件工程、數字媒體技術、網絡空間安全、人工智能專業第三、四學年學費12000元/年。 |
| 080401 | 材料科學與工程 | 材料與能源學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 10 | 國家專項計劃 | |
| 071201 | 統計學 | 數學與統計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 4 | 國家專項計劃 | |
| 071004 | 生態學 | 生態與環境學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 2 | 國家專項計劃 | 菁英班 |
| 0710 | 生物科學類 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 5 | 國家專項計劃 | 歸屬生命化學類,大類培養階段結束后在生物科學類、環境科學與工程類、化學類所含全部專業范圍內(不含基地班和菁英班)分流。 |
| 071002 | 生物技術 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 3 | 國家專項計劃 | 國家生命科學與技術基地班 |
| 071001 | 生物科學 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 3 | 國家專項計劃 | 國家生物學基地班 |
| 070901 | 地質學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 3 | 國家專項計劃 | |
| 070801 | 地球物理學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 3 | 國家專項計劃 | |
| 070601 | 大氣科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 5 | 國家專項計劃 | |
| 070504 | 地理信息科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 4 | 國家專項計劃 | |
| 070501 | 地理科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 3 | 國家專項計劃 | |
| 070401 | 天文學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 2 | 國家專項計劃 | 菁英班 |
| 0703 | 化學類 | 化學科學與工程學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 19 | 國家專項計劃 | 歸屬生命化學類,大類培養階段結束后在生物科學類、環境科學與工程類、化學類所含全部專業范圍內(不含基地班和菁英班)分流。 |
| 070201 | 物理學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 6 | 國家專項計劃 | |
| 070103 | 數理基礎科學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 3 | 國家專項計劃 | 國家數理基地班 |
| 070102 | 信息與計算科學 | 數學與統計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 4 | 國家專項計劃 | |
| 070101 | 數學與應用數學 | 數學與統計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 5 | 國家專項計劃 | |
| 050207 | 日語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 理工 | 1 | 國家專項計劃 | |
| 050204 | 法語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 理工 | 1 | 國家專項計劃 | |
| 050201 | 英語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 理工 | 2 | 國家專項計劃 | |
| 030201 | 政治學與行政學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 | 1 | 國家專項計劃 | |
| 030101 | 法學 | 法學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 | 8 | 國家專項計劃 | |
| 0201 | 經濟學類 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 | 10 | 國家專項計劃 | 歸屬經濟管理類,大類培養階段結束后在經濟學類、工商管理類所含全部專業范圍內分流。 |
| 010101 | 哲學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 理工 | 2 | 國家專項計劃 | |
| 120503 | 信息資源管理 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 1 | 國家專項計劃 | |
| 120502 | 檔案學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 3 | 國家專項計劃 | |
| 120402 | 行政管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 2 | 國家專項計劃 | |
| 120401 | 公共事業管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 1 | 國家專項計劃 | |
| 1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 10 | 國家專項計劃 | 歸屬經濟管理類,大類培養階段結束后在經濟學類、工商管理類所含全部專業范圍內分流。 |
| 070501 | 地理科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 文史 | 2 | 國家專項計劃 | |
| 060101 | 歷史學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 2 | 國家專項計劃 | |
| 060101 | 歷史學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 3 | 國家專項計劃 | 國家歷史學基地班 |
| 050302 | 廣播電視學 | 新聞學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 4 | 國家專項計劃 | |
| 050301 | 新聞學 | 新聞學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 5 | 國家專項計劃 | |
| 050220 | 泰語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 3 | 國家專項計劃 | |
| 050207 | 日語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 3 | 國家專項計劃 | |
| 050204 | 法語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 4 | 國家專項計劃 | |
| 050201 | 英語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 10 | 國家專項計劃 | |
| 050101 | 漢語言文學 | 文學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 12 | 國家專項計劃 | |
| 030401 | 民族學 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 3 | 國家專項計劃 | |
| 030302 | 社會工作 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 4 | 國家專項計劃 | |
| 030301 | 社會學 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 3 | 國家專項計劃 | |
| 030201 | 政治學與行政學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 3 | 國家專項計劃 | |
| 030101 | 法學 | 法學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 16 | 國家專項計劃 | |
| 0201 | 經濟學類 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 6 | 國家專項計劃 | 歸屬經濟管理類,大類培養階段結束后在經濟學類、工商管理類所含全部專業范圍內分流。 |
| 0825 | 環境科學與工程類 | 生態與環境學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 8 | 高校專項計劃 | 歸屬生命化學類,大類培養階段結束后在生物科學類、環境科學與工程類、化學類所含全部專業范圍內(不含基地班和菁英班)分流。 |
| 071201 | 統計學 | 數學與統計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 3 | 高校專項計劃 | |
| 1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 4 | 高校專項計劃 | 歸屬經濟管理類,大類培養階段結束后在經濟學類、工商管理類所含全部專業范圍內分流。 |
| 030201 | 政治學與行政學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 2 | 高校專項計劃 | |
| 130503H | 環境設計(中外合作辦學) | 藝術與設計學院 | 本科 | 四年 | 25000元/學年 | 藝術(不分文理) | 24 | 藝術類專業 | 歸屬藝術與設計學院,與加拿大維多利亞大學合作,未報過中外合作辦學類專業志愿的考生原則上不調劑錄取到本專業 |
| 130503 | 環境設計 | 藝術與設計學院 | 本科 | 四年 | 10000元/學年 | 藝術(不分文理) | 29 | 藝術類專業 | 歸屬藝術與設計學院 |
| 130502H | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 藝術與設計學院 | 本科 | 四年 | 30000元/學年 | 藝術(不分文理) | 24 | 藝術類專業 | 歸屬藝術與設計學院,與美國密歇根理工大學合作,未報過中外合作辦學類專業志愿的考生原則上不調劑錄取到本專業 |
| 130502 | 視覺傳達設計 | 昌新國際藝術學院 | 本科 | 四年 | 10000元/學年 | 藝術(不分文理) | 18 | 藝術類專業 | 歸屬昌新國際藝術學院 |
| 130502 | 視覺傳達設計 | 藝術與設計學院 | 本科 | 四年 | 10000元/學年 | 藝術(不分文理) | 22 | 藝術類專業 | 歸屬藝術與設計學院 |
| 130402 | 繪畫 | 昌新國際藝術學院 | 本科 | 四年 | 10000元/學年 | 藝術(不分文理) | 45 | 藝術類專業 | 歸屬昌新國際藝術學院 |
| 130402 | 繪畫 | 藝術與設計學院 | 本科 | 四年 | 10000元/學年 | 藝術(不分文理) | 12 | 藝術類專業 | 歸屬藝術與設計學院 |
| 130401 | 美術學 | 藝術與設計學院 | 本科 | 四年 | 8500元/學年 | 藝術(不分文理) | 11 | 藝術類專業 | 歸屬藝術與設計學院 |
| 130205 | 舞蹈學 | 昌新國際藝術學院 | 本科 | 四年 | 10000元/學年 | 藝術(不分文理) | 8 | 藝術類專業 | 歸屬昌新國際藝術學院 |
| 130202 | 音樂學 | 昌新國際藝術學院 | 本科 | 四年 | 8500元/學年 | 藝術(不分文理) | 7 | 藝術類專業 | 歸屬昌新國際藝術學院 |
| 130202 | 音樂學 | 藝術與設計學院 | 本科 | 四年 | 8500元/學年 | 藝術(不分文理) | 8 | 藝術類專業 | 歸屬藝術與設計學院 |
| 080503 | 新能源科學與工程 | 材料與能源學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 9 | 普通類 | |
| 120503 | 信息資源管理 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 | 1 | 普通類 | |
| 120502 | 檔案學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 | 3 | 普通類 | |
| 120402 | 行政管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 | 4 | 普通類 | |
| 120401 | 公共事業管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 | 2 | 普通類 | |
| 1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 | 42 | 普通類 | 歸屬經濟管理類,大類培養階段結束后在經濟學類、工商管理類所含全部專業范圍內分流。 |
| 100201 | 臨床醫學 | 醫學院 | 本科 | 五年 | 5000元/學年 | 理工 | 22 | 普通類 | |
| 082802 | 城鄉規劃 | 建筑與規劃學院 | 本科 | 五年 | 4500元/學年 | 理工 | 9 | 普通類 | |
| 082801 | 建筑學 | 建筑與規劃學院 | 本科 | 五年 | 4500元/學年 | 理工 | 10 | 普通類 | |
| 0825 | 環境科學與工程類 | 生態與環境學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 30 | 普通類 | 歸屬生命化學類,大類培養階段結束后在生物科學類、環境科學與工程類、化學類所含全部專業范圍內(不含基地班和菁英班)分流。 |
| 081001H | 土木工程(中外合作辦學) | 建筑與規劃學院 | 本科 | 四年 | 35000元/學年 | 理工 | 37 | 普通類 | 與英國思克萊德大學合作,未報過中外合作辦學類專業志愿的考生原則上不調劑錄取到本專業 |
| 081001 | 土木工程 | 建筑與規劃學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 17 | 普通類 | |
| 080910 | 數據科學與大數據技術 | 數學與統計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 15 | 普通類 | |
| 0809 | 計算機類 | 電子信息與計算機類 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 112 | 普通類 | 歸屬電子信息與計算機類,大類培養階段結束后在電子信息類、計算機類下屬全部專業范圍內分流;其中軟件工程、數字媒體技術、網絡空間安全、人工智能專業第三、四學年學費12000元/年。 |
| 0807 | 電子信息類 | 電子信息與計算機類 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 49 | 普通類 | 歸屬電子信息與計算機類,大類培養階段結束后在電子信息類、計算機類下屬全部專業范圍內分流;其中軟件工程、數字媒體技術、網絡空間安全、人工智能專業第三、四學年學費12000元/年。 |
| 080401 | 材料科學與工程 | 材料與能源學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 28 | 普通類 | |
| 071201 | 統計學 | 數學與統計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 6 | 普通類 | |
| 071004 | 生態學 | 生態與環境學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 3 | 普通類 | 菁英班 |
| 0710 | 生物科學類 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 9 | 普通類 | 歸屬生命化學類,大類培養階段結束后在生物科學類、環境科學與工程類、化學類所含全部專業范圍內(不含基地班和菁英班)分流。 |
| 071002 | 生物技術 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 11 | 普通類 | 國家生命科學與技術基地班 |
| 071001 | 生物科學 | 生命科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 12 | 普通類 | 國家生物學基地班 |
| 070901 | 地質學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 9 | 普通類 | |
| 070801 | 地球物理學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 13 | 普通類 | |
| 070601 | 大氣科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 5 | 普通類 | 云南省氣象局定向生 |
| 070601 | 大氣科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 8 | 普通類 | |
| 070504 | 地理信息科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 12 | 普通類 | |
| 070501 | 地理科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 13 | 普通類 | |
| 070401 | 天文學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 6 | 普通類 | 菁英班 |
| 0703 | 化學類 | 化學科學與工程學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 65 | 普通類 | 歸屬生命化學類,大類培養階段結束后在生物科學類、環境科學與工程類、化學類所含全部專業范圍內(不含基地班和菁英班)分流。 |
| 070201 | 物理學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 19 | 普通類 | |
| 070103 | 數理基礎科學 | 物理與天文學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 9 | 普通類 | 國家數理基地班 |
| 070102 | 信息與計算科學 | 數學與統計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 13 | 普通類 | |
| 070101 | 數學與應用數學 | 數學與統計學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 理工 | 14 | 普通類 | |
| 050220 | 泰語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 理工 | 2 | 普通類 | |
| 050207 | 日語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 理工 | 2 | 普通類 | |
| 050204 | 法語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 理工 | 4 | 普通類 | |
| 050201 | 英語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 理工 | 8 | 普通類 | |
| 030301 | 社會學 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 | 1 | 普通類 | |
| 030201 | 政治學與行政學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 | 1 | 普通類 | |
| 030101 | 法學 | 法學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 | 18 | 普通類 | |
| 0201 | 經濟學類 | 經濟學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 理工 | 19 | 普通類 | 歸屬經濟管理類,大類培養階段結束后在經濟學類、工商管理類所含全部專業范圍內分流。 |
| 010101 | 哲學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 理工 | 5 | 普通類 | |
| 040201 | 體育教育(校園足球人才) | 體育學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 體育(不分文理) | 20 | 普通類 | |
| 040201 | 體育教育 | 體育學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 體育(不分文理) | 35 | 普通類 | |
| 050242 | 孟加拉語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 6 | 普通類 | |
| 050223 | 越南語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 6 | 普通類 | |
| 050219 | 僧伽羅語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 6 | 普通類 | |
| 050217 | 馬來語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 6 | 普通類 | |
| 050216 | 緬甸語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 6 | 普通類 | |
| 120503 | 信息資源管理 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 2 | 普通類 | |
| 120502 | 檔案學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 2 | 普通類 | |
| 120402 | 行政管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 4 | 普通類 | |
| 120401 | 公共事業管理 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 4 | 普通類 | |
| 1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 20 | 普通類 | 歸屬經濟管理類,大類培養階段結束后在經濟學類、工商管理類所含全部專業范圍內分流。 |
| 070501 | 地理科學 | 地球科學學院 | 本科 | 四年 | 4500元/學年 | 文史 | 6 | 普通類 | |
| 060101 | 歷史學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 8 | 普通類 | |
| 060101 | 歷史學 | 歷史與檔案學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 16 | 普通類 | 國家歷史學基地班 |
| 050302 | 廣播電視學 | 新聞學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 8 | 普通類 | |
| 050301 | 新聞學 | 新聞學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 7 | 普通類 | |
| 050220 | 泰語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 4 | 普通類 | |
| 050207 | 日語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 6 | 普通類 | |
| 050204 | 法語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 6 | 普通類 | |
| 050201 | 英語 | 外國語學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 15 | 普通類 | |
| 050101 | 漢語言文學 | 文學院 | 本科 | 四年 | 3400元/學年 | 文史 | 16 | 普通類 | |
| 030401 | 民族學 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 5 | 普通類 | |
| 030302 | 社會工作 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 5 | 普通類 | |
| 030301 | 社會學 | 民族學與社會學學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 1 | 普通類 | |
| 030201 | 政治學與行政學 | 政府管理學院 | 本科 | 四年 | 4000元/學年 | 文史 | 2 | 普通類 | |
