亚洲丝袜熟女,国内精品无码,国产精品中文字幕日韩,亚洲一本韩,婬乱丰满熟妇XXXXX性91,亚洲香蕉中文日韩V日本,99在线精品免费视频,少妇一夜三次一区二区 Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區 | 河南 湖北 湖南

西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區 | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 大學錄取分數線 > 內蒙古藝術學院2022年內蒙古藝術類錄取分數線

內蒙古藝術學院2022年內蒙古藝術類錄取分數線

2022-10-04 15:38:38內蒙古藝術學院


高考

內蒙古藝術學院2022年內蒙古藝術類錄取分數線

 

生源省份 專業名稱 授課語種 文化課最高分 文化課最低分 文化課平均分 專業課最高分 專業課最低分
內蒙古自治區 音樂表演(美聲男) 漢授 380.00  264.00  316.70  228.00  224.00 
內蒙古自治區 音樂表演(美聲女) 漢授 398.00  273.00  331.50  230.00  219.00 
內蒙古自治區 音樂表演(民族聲樂男) 漢授 317.00  270.00  296.20  219.00  215.00 
內蒙古自治區 音樂表演(民族聲樂女) 漢授 358.00  283.00  312.00  228.00  216.00 
內蒙古自治區 音樂表演(鋼琴) 漢授 352.00  277.00  311.60  236.00  219.00 
內蒙古自治區 音樂表演(鋼琴伴奏藝術) 漢授 413.00  295.00  346.00  229.00  220.00 
內蒙古自治區 音樂表演(手風琴) 漢授 398.00  286.00  334.00  203.00  193.00 
內蒙古自治區 音樂表演(馬頭琴、潮兒琴) 漢授 328.00  286.00  308.70  264.00  248.01 
內蒙古自治區 音樂表演(四胡) 漢授 352.00  283.00  317.50  215.00  194.00 
內蒙古自治區 音樂表演(揚琴) 漢授 374.00  266.00  338.00  215.00  198.00 
內蒙古自治區 音樂表演(古箏) 漢授 378.00  272.00  322.50  216.00  210.00 
內蒙古自治區 音樂表演(三弦) 漢授 301.00  268.00  284.50  209.00  209.00 
內蒙古自治區 音樂表演(火不思) 漢授 357.00  357.00  357.00  192.00  192.00 
內蒙古自治區 音樂表演(中阮) 漢授 349.00  262.00  305.50  202.00  200.00 
內蒙古自治區 音樂表演(琵琶) 漢授 380.00  289.00  322.30  212.00  210.00 
內蒙古自治區 音樂表演(二胡) 漢授 370.00  300.00  335.00  219.00  216.00 
內蒙古自治區 音樂表演(竹笛) 漢授 376.00  281.00  328.50  218.00  218.00 
內蒙古自治區 音樂表演(打擊樂) 漢授 372.00  356.00  363.30  219.00  209.00 
內蒙古自治區 音樂表演(長笛) 漢授 305.00  268.00  289.50  207.00  201.00 
內蒙古自治區 音樂表演(雙簧管) 漢授 358.00  291.00  324.50  204.00  196.00 
內蒙古自治區 音樂表演(單簧管) 漢授 317.00  271.00  295.50  203.00  197.00 
內蒙古自治區 音樂表演(大管) 漢授 321.00  321.00  321.00  222.00  222.00 
內蒙古自治區 音樂表演(薩克斯) 漢授 326.00  299.00  310.00  216.00  209.00 
內蒙古自治區 音樂表演(圓號) 漢授 332.00  298.00  315.00  197.00  197.00 
內蒙古自治區 音樂表演(小號) 漢授 320.00  260.00  289.70  214.00  204.00 
內蒙古自治區 音樂表演(長號) 漢授 331.00  331.00  331.00  210.00  210.00 
內蒙古自治區 音樂表演(大號) 漢授 262.00  262.00  262.00  217.00  217.00 
內蒙古自治區 音樂表演(小提琴) 漢授 385.00  301.00  336.30  206.00  188.00 
內蒙古自治區 音樂表演(中提琴) 漢授 328.00  308.00  317.00  216.00  208.00 
內蒙古自治區 音樂表演(大提琴) 漢授 321.00  303.00  312.00  222.00  218.00 
內蒙古自治區 音樂表演(低音提琴) 漢授 274.00  274.00  274.00  189.00  189.00 
內蒙古自治區 音樂學(聲樂教育男) 漢授 422.00  369.00  385.90  220.00  204.00 
內蒙古自治區 音樂學(聲樂教育女) 漢授 480.00  348.00  420.50  237.00  188.00 
內蒙古自治區 預科(音樂類) 漢授 372.00  288.00  318.40  231.00  212.00 
內蒙古自治區 預科(美術類) 漢授 365.00  283.00  323.50  230.00  219.00 
內蒙古自治區 音樂表演(長調男) 蒙授 364.00  281.00  323.20  260.01  246.99 
內蒙古自治區 音樂表演(長調女) 蒙授 412.00  267.00  334.30  272.01  254.01 
內蒙古自治區 音樂表演(呼麥) 蒙授 379.00  249.00  298.20  285.00  267.99 
內蒙古自治區 音樂表演(馬頭琴含潮爾琴) 蒙授 403.00  260.00  323.70  272.01  251.01 
內蒙古自治區 音樂學(民族音樂學) 蒙授 385.00  263.00  334.80  276.50  260.66 
內蒙古自治區 音樂學(阿拉善長調民歌) 蒙授 374.00  272.00  325.80  272.01  260.01 
內蒙古自治區 音樂表演(美聲男) 蒙授 272.00  272.00  272.00  223.00  223.00 
內蒙古自治區 音樂表演(美聲女) 蒙授 321.00  321.00  321.00  191.00  191.00 
內蒙古自治區 音樂表演(四胡) 蒙授 423.00  275.00  349.00  221.00  205.00 
內蒙古自治區 表演(服裝設計與表演) 漢授 401.00  254.00  316.80  267.99  239.01 
內蒙古自治區 舞蹈表演(男) 漢授 400.00  243.00  298.80  273.99  189.99 
內蒙古自治區 舞蹈表演(女) 漢授 408.00  247.00  309.60  254.01  213.00 
內蒙古自治區 舞蹈編導(男) 漢授 397.00  307.00  349.80  269.01  214.80 
內蒙古自治區 舞蹈編導(女) 漢授 431.00  283.00  339.90  267.51  239.40 
內蒙古自治區 舞蹈學 漢授 350.00  253.00  308.10  255.00  230.19 
內蒙古自治區 表演(戲劇影視表演男) 漢授 412.00  246.00  314.30  276.99  216.00 
內蒙古自治區 表演(戲劇影視表演女) 漢授 427.00  279.00  354.90  272.01  228.00 
內蒙古自治區 表演(二人臺表演男) 漢授 360.00  296.00  328.00  270.99  234.00 
內蒙古自治區 表演(二人臺表演女) 漢授 384.00  266.00  323.80  278.61  253.41 
內蒙古自治區 表演(音樂劇表演男) 漢授 381.00  271.00  322.00  245.01  195.99 
內蒙古自治區 表演(音樂劇表演女) 漢授 418.00  292.00  343.60  267.99  242.01 
內蒙古自治區 播音與主持藝術(男) 漢授 418.00  303.00  355.60  264.00  191.01 
內蒙古自治區 播音與主持藝術(女) 漢授 426.00  366.00  392.20  257.01  216.00 
內蒙古自治區 書法學 漢授 431.00  334.00  375.40  265.67  207.67 
內蒙古自治區 舞蹈表演(男) 蒙授 291.00  264.00  275.00  252.99  216.00 
內蒙古自治區 舞蹈表演(女) 蒙授 355.00  266.00  296.60  242.01  210.99 
內蒙古自治區 廣播電視編導 漢授 479.00  414.00  432.60  215.00  167.00 
內蒙古自治區 戲劇影視文學 漢授 446.00  413.00  424.80  190.00  163.00 
內蒙古自治區 視覺傳達設計(舞臺美術) 漢授 338.00  283.00  311.00  230.00  219.00 
內蒙古自治區 動畫 漢授 382.00  266.00  310.00  237.00  221.00 
內蒙古自治區 動畫(漫畫) 漢授 366.00  282.00  309.90  233.00  217.00 
內蒙古自治區 數字媒體藝術 漢授 388.00  268.00  309.30  235.00  224.00 
內蒙古自治區 中國畫 漢授 346.00  267.00  312.30  235.00  222.00 
內蒙古自治區 繪畫(油畫) 漢授 382.00  272.00  304.70  236.00  220.00 
內蒙古自治區 繪畫(版畫) 漢授 338.00  267.00  303.90  230.00  219.00 
內蒙古自治區 繪畫(水彩) 漢授 328.00  271.00  304.40  227.00  218.00 
內蒙古自治區 美術學 漢授 348.00  266.00  307.70  239.00  224.00 
內蒙古自治區 雕塑 漢授 335.00  285.00  306.40  226.00  215.00 
內蒙古自治區 藝術設計學 漢授 404.00  349.00  380.90  223.00  204.00 
內蒙古自治區 視覺傳達設計 漢授 346.00  265.00  285.90  241.00  224.00 
內蒙古自治區 環境設計 漢授 381.00  274.00  313.50  229.00  222.00 
內蒙古自治區 產品設計 漢授 369.00  273.00  304.30  236.00  219.00 
內蒙古自治區 服裝與服飾設計 漢授 349.00  264.00  304.70  236.00  218.00 
內蒙古自治區 公共藝術 漢授 324.00  268.00  300.00  223.00  217.00 
內蒙古自治區 動畫 蒙授 320.00  307.00  313.50  232.00  208.00 
內蒙古自治區 動畫(漫畫) 蒙授 330.00  286.00  308.00  210.00  209.00 
內蒙古自治區 數字媒體藝術 蒙授 321.00  294.00  307.50  217.00  217.00 
內蒙古自治區 中國畫 蒙授 366.00  313.00  339.50  199.00  187.00 
內蒙古自治區 繪畫(油畫) 蒙授 325.00  286.00  305.50  224.00  212.00 
內蒙古自治區 繪畫(版畫) 蒙授 328.00  314.00  321.00  193.00  191.00 
內蒙古自治區 繪畫(水彩) 蒙授 337.00  315.00  322.30  224.00  211.00 
內蒙古自治區 美術學 蒙授 328.00  315.00  321.30  235.00  212.00 
內蒙古自治區 雕塑 蒙授 337.00  292.00  314.50  220.00  190.00 
內蒙古自治區 藝術設計學 蒙授 367.00  364.00  365.30  195.00  192.00 
內蒙古自治區 視覺傳達設計 蒙授 331.00  308.00  319.50  213.00  212.00 
內蒙古自治區 環境設計 蒙授 335.00  295.00  310.70  223.00  194.00 
內蒙古自治區 產品設計 蒙授 299.00  289.00  294.00  210.00  203.00 
內蒙古自治區 服裝與服飾設計 蒙授 326.00  288.00  304.70  210.00  200.00 
內蒙古自治區 公共藝術 蒙授 328.00  298.00  313.00  210.00  193.00 
內蒙古自治區 作曲與作曲技術理論 漢授 355.00  293.00  319.70  267.00  249.00 
內蒙古自治區 作曲與作曲技術理論(視唱練耳) 漢授 306.00  279.00  292.50  245.00  236.34 
內蒙古自治區 作曲與作曲技術理論(合唱指揮) 漢授 355.00  326.00  341.70  268.80  249.66 
內蒙古自治區 文化產業管理 漢授 425.00  397.00  406.10 
內蒙古自治區 藝術史論 漢授 431.00  392.00  403.20 

 

  相關推薦:

  大學錄取分數線匯總

  寧波財經學院2022年江西普通類第二批本科錄取分數線

 

最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等

高考時間線的全部重要節點

盡在"高考網"微信公眾號

[標簽:本科錄取分數線 2022高考]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位!)

高考關鍵詞