蘇州大學2022年山西普通類本一批A招生計劃
2022-09-20 09:59:25蘇州大學
蘇州大學2022年山西普通類本一批A招生計劃
| 專業名稱 | 學制 | 計劃數 | 批次 | 科類 | 計劃性質(類別) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國語言文學類 含漢語言文學(師范)、漢語言文學(基地)、漢語國際教育、秘書學。 | 4 | 2 | 本一批A | 文史 | 普通類 |
| 新聞傳播學類 含新聞學、廣告學、網絡與新媒體。 | 4 | 2 | 本一批A | 文史 | 普通類 |
| 勞動與社會保障 | 4 | 2 | 本一批A | 文史 | 普通類 |
| 哲學 | 4 | 2 | 本一批A | 文史 | 普通類 |
| 管理科學 | 4 | 3 | 本一批A | 文史 | 普通類 |
| 城市管理 | 4 | 2 | 本一批A | 文史 | 普通類 |
| 思想政治教育(師范) | 4 | 2 | 本一批A | 文史 | 普通類 |
| 法學 | 4 | 2 | 本一批A | 文史 | 普通類 |
| 口腔醫學 | 5 | 2 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
| 統計學 | 4 | 2 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
| 集成電路設計與集成系統 | 4 | 2 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
| 機械電子工程 | 4 | 4 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
| 數據科學與大數據技術 | 4 | 4 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
| 機器人工程 | 4 | 3 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
| 教育技術學(師范) | 4 | 3 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
| 經濟學 | 4 | 3 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
| 工商管理 | 4 | 3 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
| 風景園林 | 4 | 3 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
| 物理學 | 4 | 2 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
| 測控技術與儀器 | 4 | 2 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
| 電子信息科學與技術 | 4 | 2 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
| 化學工程與工藝 | 4 | 2 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
| 環境工程 | 4 | 2 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
| 化學類 含化學(師范)、化學、應用化學。 | 4 | 4 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
| 材料類 含材料科學與工程、高分子材料與工程、功能材料。 | 4 | 2 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
| 納米材料與技術 | 4 | 2 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
| 軟件工程 | 4 | 2 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
| 計算機科學與技術 | 4 | 2 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
| 電子信息類 含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程。 | 4 | 2 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
| 冶金工程 | 4 | 3 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
| 金屬材料工程 | 4 | 3 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
| 輕化工程 | 4 | 2 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
| 紡織類 含紡織工程、服裝設計與工程、非織造材料與工程。 | 4 | 5 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
| 電氣工程與智能控制 | 4 | 2 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
| 交通運輸 | 4 | 2 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
| 食品質量與安全 | 4 | 2 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
| 生物技術 | 4 | 2 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
| 預防醫學 | 5 | 2 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
| 藥學 | 4 | 3 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
| 臨床醫學(5+3一體化) | 5 | 2 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
| 臨床醫學 | 5 | 2 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
| 醫學影像學 | 5 | 2 | 本一批A | 理工 | 普通類 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
大連海事大學2022年浙江綜合改革(中外合作辦學)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














