天津師范大學2022年河北(物理類)本科批錄取分數線
2022-08-16 10:08:33天津師范大學
天津師范大學2022年河北(物理類)本科批錄取分數線
| 專業 | 省市 | 統計類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語(師范) | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 597 | 589 | 591.5 | -- |
| 法學 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 589 | 589 | 589 | -- |
| 數學與應用數學(師范) | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 593 | 588 | 589.5 | -- |
| 漢語言文學(師范) | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 589 | 582 | 584.5 | -- |
| 化學(師范) | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 587 | 580 | 582.8 | -- |
| 物理學(師范) | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 583 | 579 | 580.8 | -- |
| 會計學 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 581 | 579 | 580 | -- |
| 新聞學 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 579 | 579 | 579 | -- |
| 生物科學(師范) | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 593 | 578 | 581.9 | -- |
| 計算機科學與技術(師范) | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 587 | 576 | 579.2 | -- |
| 應用心理學(師范) | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 582 | 576 | 578 | -- |
| 應用心理學(創新班) | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 584 | 575 | 579.5 | -- |
| 地理科學(師范) | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 582 | 575 | 577.3 | -- |
| 教育學類(師范) | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 579 | 575 | 576.7 | -- |
| 數據科學與大數據技術 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 575 | 573 | 574 | -- |
| 經濟學 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 577 | 572 | 574.3 | -- |
| 教育技術學(師范) | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 574 | 572 | 572.7 | -- |
| 人工智能(師范) | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 574 | 572 | 572.5 | -- |
| 俄語 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 572 | 572 | 572 | -- |
| 大數據管理與應用 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 572 | 572 | 572 | -- |
| 物聯網工程 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 573 | 571 | 571.8 | -- |
| 通信工程 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 573 | 571 | 571.4 | -- |
| 法語 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 573 | 571 | 572 | -- |
| 應用物理學 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 572 | 571 | 571.5 | -- |
| 電子信息科學與技術 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 571 | 571 | 571 | -- |
| 數據計算及應用 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 575 | 569 | 570.5 | -- |
| 地理信息科學 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 575 | 569 | 572 | -- |
| 廣告學 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 573 | 569 | 571 | -- |
| 通信工程(實驗班) | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 573 | 569 | 571 | -- |
| 網絡工程 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 571 | 569 | 570 | -- |
| 信息與計算科學 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 570 | 569 | 569.4 | -- |
| 智能科學與技術 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 571 | 568 | 569.5 | -- |
| 信息管理與信息系統 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 568 | 568 | 568 | -- |
| 工商管理 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 577 | 567 | 571 | -- |
| 學前教育(師范) | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 581 | 566 | 571.5 | -- |
| 化學生物學 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 569 | 566 | 567 | -- |
| 日語 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 566 | 566 | 566 | -- |
| 行政管理 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 565 | 565 | 565 | -- |
| 軟件工程 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 581 | 563 | 565.7 | -- |
| 國際經濟與貿易 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 568 | 563 | 565 | -- |
| 投資學 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 566 | 563 | 564.8 | -- |
| 生物技術 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 564 | 563 | 563.7 | -- |
| 社會工作 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 565 | 562 | 563.5 | -- |
| 人文地理與城鄉規劃 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 563 | 561 | 562 | -- |
| 檔案學 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 562 | 561 | 561.5 | -- |
| 環境科學 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 564 | 558 | 560.8 | -- |
| 物流管理 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 563 | 558 | 559.6 | -- |
| 朝鮮語 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 554 | 553 | 553.5 | -- |
| 市場營銷 | 河北 | 普本本科批 | 物理類 | 559 | 552 | 555.7 | -- |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
華東理工大學2022年江蘇高校專項錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














