西南石油大學2021年貴州(理工)分專業錄取分數線
2022-05-11 15:23:47西南石油大學
西南石油大學2021年貴州(理工)分專業錄取分數線
|
|
年度 | 批次 | 計劃性質 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 平均分分差 | 校區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 456 | 520 | 523 | 17663 | 527 | 67 | 成都校區 |
| 油氣儲運工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 456 | 515 | 516 | 20061 | 517 | 60 | 成都校區 |
| 資源勘查工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 456 | 511 | 512 | 21542 | 513 | 56 | 成都校區 |
| 機械類 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 456 | 512 | 515 | 20443 | 517 | 59 | 成都校區 |
| 測控技術與儀器 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 456 | 516 | 523 | 17663 | 529 | 67 | 成都校區 |
| 化學工程與工藝 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 456 | 510 | 511 | 21890 | 513 | 55 | 成都校區 |
| 高分子材料與工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 456 | 510 | 511 | 21890 | 512 | 55 | 成都校區 |
| 新能源科學與工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 456 | 510 | 511 | 21890 | 513 | 55 | 成都校區 |
| 計算機類 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 456 | 524 | 526 | 16696 | 527 | 70 | 成都校區 |
| 電氣工程及其自動化 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 456 | 512 | 518 | 19394 | 524 | 62 | 成都校區 |
| 通信工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 456 | 514 | 517 | 19730 | 519 | 61 | 成都校區 |
| 自動化類 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 456 | 522 | 524 | 17345 | 527 | 68 | 成都校區 |
| 土木工程 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 456 | 513 | 517 | 19730 | 524 | 61 | 成都校區 |
| 工程管理 | 2021 | 本科一批 | 普通類 | 456 | 510 | 511 | 21890 | 512 | 55 | 成都校區 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
安徽科技學院2021年黑龍江分專業錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














