亚洲丝袜熟女,国内精品无码,国产精品中文字幕日韩,亚洲一本韩,婬乱丰满熟妇XXXXX性91,亚洲香蕉中文日韩V日本,99在线精品免费视频,少妇一夜三次一区二区 Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區 | 河南 湖北 湖南

西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區 | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關注高考網公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數線 > 大學錄取分數線 > 廣西科技大學2021年廣西分專業錄取分數線

廣西科技大學2021年廣西分專業錄取分數線

2022-01-15 22:29:24廣西科技大學


高考

廣西科技大學2021年廣西分專業錄取分數線

 

省份 錄取專業 理工類 文史類
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
廣西壯族自治區 測控技術與儀器 483.95382 451.93576 463.0205008      
測控技術與儀器(精準專項) 472.94771 417.91517 436.026075      
電子科學與技術 496.96065 469.94598 476.4979313      
電子信息工程 489.95712 473.94823 479.6277806      
俄語 467.9447 450.93546 459.27335 514.98626 494.98094 502.3465727
紡織工程 485.95458 418.91557 446.1016534      
紡織工程(精準專項) 442.93029 399.90251 417.714505      
工程管理 491.95788 448.93412 461.9228724      
工程力學 470.94634 448.93419 459.5114891      
工程力學(精準專項) 454.93718 412.91138 426.720369      
工程造價 506.96573 460.94088 473.2677412      
工商管理 492.95836 445.93253 459.1555208 521.98795 497.98168 506.561824
工業工程 480.95199 451.93591 462.4973317      
工業工程(精準專項) 451.93573 416.91444 432.023747      
工業工程(民族班) 451.93561 426.92044 441.129084      
工業設計 486.95534 457.93926 466.5631507      
工業設計(精準專項) 466.94424 417.91507 434.7584767      
工業設計(民族班) 453.93687 423.91841 437.727058      
漢語國際教育       527.9892 502.98304 510.4587484
護理學 479.95136 431.92353 446.646947 522.98815 492.98031 502.2437263
護理學(精準專項) 461.94125 412.91168 431.423201      
機械電子工程 499.9622 470.94639 477.6367639      
機械工程(中外合作辦學) 403.9052 352.86888 378.5540033      
建筑學 490.95737 452.93641 465.4248498 520.98763 514.98637 517.987
交通運輸(應用本科) 496.96071 416.91434 453.8848783      
金融學 492.95826 472.94766 481.0770881      
金融學(精準專項) 434.92546 424.91913 429.321943      
經濟學 493.95914 465.94343 476.0445929      
經濟學(精準專項) 458.93958 425.92012 435.92625      
康復治療學 473.94832 446.93316 456.2382113      
康復治療學(精準專項) 447.93341 415.9134 428.2963725      
汽車服務工程 474.94899 446.93262 457.86771      
汽車服務工程(產教融合應用型本科) 467.9451 403.90567 433.974961      
汽車服務工程(職師班) 513.96894 417.91475 451.6133812      
汽車服務工程(職師班)(民族班) 438.92802 396.90047 412.3394086      
軟件工程 507.9661 475.94937 483.3127488      
軟件工程(啟迪數字學院) 498.96147 446.93297 464.4228157      
軟件工程(中外合作辦學) 433.92493 376.88661 405.40577      
社會工作       527.9891 493.98075 500.2191468
社會工作(民族班)       491.97988 484.97773 489.379106
生物工程 482.95319 452.93611 463.2498809      
食品科學與工程 474.94869 448.93403 458.0902211      
食品科學與工程(精準專項) 450.93504 413.91212 424.21886      
食品科學與工程(民族班) 442.9303 412.91162 423.4896957      
數據科學與大數據技術 494.95966 470.94649 479.3111092      
數據科學與大數據技術(精準專項) 485.95446 454.93737 465.943585      
數學與應用數學 491.95779 458.93978 469.2888118      
通信工程 498.96155 470.94646 477.7381483      
通信工程(民族班) 460.94078 431.92362 444.07381      
網絡空間安全 511.96798 469.94594 478.5696871      
網絡空間安全(精準專項) 481.9528 442.93029 456.037936      
物聯網工程 486.95548 469.94624 475.8458014      
物流管理 481.95255 445.93253 457.0879264      
新媒體技術(虛擬現實方向) 483.95382 448.93391 460.32146      
信息管理與信息系統 484.95439 454.93743 464.6461303      
信息管理與信息系統(民族班) 438.92783 421.91745 427.3492957      
藥學 484.95427 453.93684 463.442299      
藥學(民族班) 455.93796 428.92177 437.927244      
醫學檢驗技術 501.96291 463.94262 473.7480334      
醫學檢驗技術(民族班) 464.9429 441.92987 454.136842      
應用統計學 491.95809 455.93828 466.2079996      
應用統計學(精準專項) 466.94408 436.92667 451.335329      
應用統計學(民族班) 469.94583 424.91938 437.2123157      
預防醫學 485.95481 448.93415 461.145092      
運動康復 469.94593 447.9334 460.34049 504.98362 493.98067 498.6962386
運動康復(精準專項) 481.95235 412.91159 433.224245      
智能科學與技術 494.95939 467.94476 472.7369839      
智能科學與技術(精準專項) 476.94963 442.93038 458.33924      
智能制造工程 485.95471 467.94487 472.0684042      
自動化 494.95965 476.94977 482.6289638      
自動化(電力系統自動化方向、產教融合應用型本科) 475.94942 434.92575 444.8648867      
財務管理 511.96816 494.95948 499.776767 547.99301 528.98953 536.0363214
車輛工程 550.98399 477.95029 494.0328474      
電氣工程及其自動化 528.97575 499.96217 508.8024146      
軌道交通信號與控制 535.97857 478.95088 495.7423696      
化學工程與工藝 516.97031 488.95639 497.3260863      
會計學 523.97344 497.96104 503.6675959 552.9939 530.98979 535.4351722
機器人工程 510.9675 490.95753 496.4754473      
機械工程(應用本科) 550.98413 465.94396 488.4304525      
計算機科學與技術 536.97898 500.96246 506.9654553      
臨床醫學 533.97762 502.96365 509.8191642      
土木工程 542.98134 486.95524 497.3214818      
英語 509.96707 493.95905 499.05684 553.99401 530.98989 536.8659954

 

  相關推薦:

  大學錄取分數線匯總

  內蒙古師范大學2021年湖南藝術類錄取分數線

 

最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等

高考時間線的全部重要節點

盡在"高考網"微信公眾號

[標簽:高校錄取分數線 2021高考]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業,一步到位。

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關鍵詞