西北農林科技大學2021年在遼寧錄取分數線
2021-11-10 11:01:13西北農林科技大學
西北農林科技大學2021年在遼寧錄取分數線
| 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|
| 環境設計(藝術類(歷史類)) | 506 | 490 | 499.3 |
| 環境設計(藝術類(物理類)) | 500 | 500 | 500 |
| 漢語國際教育(高水平運動隊(歷史類)) | 501 | 501 | 501 |
| 經濟學類(高水平運動隊(歷史類)) | 516 | 516 | 516 |
| 俄語 | 588 | 588 | 588 |
| 光電信息科學與工程 | 604 | 599 | 601.5 |
| 公共管理類 | 610 | 610 | 610 |
| 農學(農學類) | 605 | 605 | 605 |
| 制藥工程 | 595 | 593 | 594 |
| 動物醫學類 | 606 | 596 | 601 |
| 動物科學(動物類) | 587 | 584 | 585.5 |
| 化學類 | 591 | 590 | 590.5 |
| 園林 | 595 | 595 | 595 |
| 園藝(園藝類) | 597 | 597 | 597 |
| 土木工程 | 595 | 594 | 594.6 |
| 城鄉規劃 | 592 | 589 | 590.5 |
| 工商管理類 | 595 | 592 | 593.6 |
| 智慧農業 | 593 | 593 | 593 |
| 智慧牧業科學與工程 | 590 | 587 | 588.5 |
| 機械類 | 603 | 596 | 598.1 |
| 林學類 | 591 | 591 | 591 |
| 植物保護 | 590 | 590 | 590 |
| 水利類 | 601 | 595 | 597.6 |
| 水利類(高校專項) | 577 | 577 | 577 |
| 漢語國際教育 | 607 | 607 | 607 |
| 法學 | 611 | 607 | 609 |
| 環境科學(中外合作辦學) | 578 | 560 | 566 |
| 生物科學類 | 606 | 598 | 601 |
| 電氣工程及其自動化 | 608 | 601 | 605 |
| 社會學類 | 586 | 586 | 586 |
| 經濟學類 | 605 | 605 | 605 |
| 英語 | 598 | 598 | 598 |
| 草業科學 | 589 | 589 | 589 |
| 葡萄與葡萄酒工程 | 596 | 590 | 592.6 |
| 計算機類 | 613 | 605 | 608.1 |
| 設施農業科學與工程 | 584 | 584 | 584 |
| 風景園林 | 609 | 597 | 601.6 |
| 食品科學與工程(中外合作辦學) | 566 | 562 | 564.2 |
| 食品科學與工程類 | 593 | 590 | 591.8 |
| 信息與計算科學 | 596 | 595 | 595.5 |
| 動物醫學(卓越班) | 596 | 596 | 596 |
| 地理信息科學 | 601 | 592 | 596.5 |
| 林業工程類 | 585 | 583 | 584 |
| 植物生產類(卓越班) | 594 | 592 | 593 |
| 電子信息工程 | 613 | 610 | 611.5 |
| 資源環境科學 | 589 | 587 | 588 |
| 工商管理類(高校專項) | 576 | 576 | 576 |
| 葡萄與葡萄酒工程(高校專項) | 574 | 574 | 574 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中國傳媒大學2021年吉林普通類(理工)錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














