集美大學2021年福建招生計劃
2021-10-18 10:12:27集美大學
集美大學2021年福建招生計劃
| 批次 | 專業名稱 | 首選科目類 | 再選科目 | 學制 | 面向全省 | 面向地方農村專項計劃 | 面向廈門 | 公費師范生 | 學費(元/人·年) | 備注 |
| 提前批 | 航海技術 | 物理類 | 化學 | 四年 | 17 | 5460 | 航海類專業,不適合女生報考。 | |||
| 輪機工程 | 物理類 | 四年 | 19 | 5460 | 航海類專業,不適合女生報考。 | |||||
| 船舶電子電氣工程 | 物理類 | 四年 | 9 | 5460 | 航海類專業,不適合女生報考。 | |||||
| 小學教育(公費師范) | 歷史類 | 不提科目要求 | 四年 | 2 | 公費師范男生,面向福州 | |||||
| 小學教育(公費師范) | 歷史類 | 四年 | 5 | 公費師范男生,面向廈門 | ||||||
| 小學教育(公費師范) | 歷史類 | 四年 | 5 | 公費師范男生,面向莆田 | ||||||
| 小學教育(公費師范) | 歷史類 | 四年 | 5 | 公費師范男生,面向泉州 | ||||||
| 小學教育(公費師范) | 歷史類 | 四年 | 2 | 公費師范男生,面向漳州 | ||||||
| 小學教育(公費師范) | 歷史類 | 四年 | 5 | 公費師范男生,面向龍巖 | ||||||
| 小學教育(公費師范) | 歷史類 | 四年 | 5 | 公費師范男生,面向三明 | ||||||
| 小學教育(公費師范) | 歷史類 | 四年 | 5 | 公費師范男生,面向南平 | ||||||
| 小學教育(公費師范) | 歷史類 | 四年 | 5 | 公費師范男生,面向寧德 | ||||||
| 小學教育(公費師范) | 物理類 | 四年 | 3 | 公費師范男生,面向福州 | ||||||
| 小學教育(公費師范) | 物理類 | 四年 | 5 | 公費師范男生,面向廈門 | ||||||
| 小學教育(公費師范) | 物理類 | 四年 | 5 | 公費師范男生,面向莆田 | ||||||
| 小學教育(公費師范) | 物理類 | 四年 | 5 | 公費師范男生,面向泉州 | ||||||
| 小學教育(公費師范) | 物理類 | 四年 | 3 | 公費師范男生,面向漳州 | ||||||
| 小學教育(公費師范) | 物理類 | 四年 | 5 | 公費師范男生,面向龍巖 | ||||||
| 小學教育(公費師范) | 物理類 | 四年 | 5 | 公費師范男生,面向三明 | ||||||
| 小學教育(公費師范) | 物理類 | 四年 | 5 | 公費師范男生,面向南平 | ||||||
| 小學教育(公費師范) | 物理類 | 四年 | 5 | 公費師范男生,面向寧德 | ||||||
| 學前教育 | 歷史類 | 不提科目要求 | 四年 | 92 | 10 | 5460 | 師范類 | |||
| 小學教育 | 歷史類 | 四年 | 18 | 5 | 5460 | 師范類 | ||||
| 漢語言文學(師范) | 歷史類 | 四年 | 108 | 30 | 5460 | 師范類 | ||||
| 英語(師范) | 歷史類 | 四年 | 23 | 5 | 5460 | 師范類,選考英語且須口試合格 | ||||
| 學前教育 | 物理類 | 四年 | 50 | 10 | 5460 | 師范類 | ||||
| 小學教育 | 物理類 | 四年 | 27 | 5 | 5460 | 師范類 | ||||
| 英語(師范) | 物理類 | 四年 | 24 | 5 | 5460 | 師范類,選考英語且須口試合格 | ||||
| 數學與應用數學(師范) | 物理類 | 四年 | 98 | 20 | 5460 | 師范類 | ||||
| 本科批 | 經濟學 | 歷史類 | 不提科目要求 | 四年 | 20 | 3 | 3 | 5460 | ||
| 財政學 | 歷史類 | 四年 | 16 | 3 | 3 | 5460 | ||||
| 金融學 | 歷史類 | 四年 | 24 | 3 | 3 | 5460 | ||||
| 投資學 | 歷史類 | 四年 | 18 | 3 | 3 | 5460 | ||||
| 國際經濟與貿易 | 歷史類 | 四年 | 19 | 3 | 3 | 5460 | ||||
| 法學 | 歷史類 | 四年 | 34 | 3 | 3 | 5460 | ||||
| 社會工作 | 歷史類 | 四年 | 27 | 3 | 5460 | |||||
| 漢語言文學 | 歷史類 | 四年 | 11 | 3 | 3 | 5460 | ||||
| 英語 | 歷史類 | 四年 | 11 | 3 | 3 | 5460 | 選考英語且須口試合格 | |||
| 日語 | 歷史類 | 四年 | 9 | 3 | 3 | 5460 | 選考英語且須口試合格 | |||
| 翻譯 | 歷史類 | 四年 | 13 | 3 | 3 | 5460 | 選考英語且須口試合格 | |||
| 工商管理 | 歷史類 | 四年 | 30 | 3 | 3 | 5460 | ||||
| 市場營銷 | 歷史類 | 四年 | 22 | 3 | 3 | 5460 | ||||
| 會計學 | 歷史類 | 四年 | 30 | 3 | 3 | 5460 | ||||
| 審計學 | 歷史類 | 四年 | 25 | 3 | 3 | 5460 | ||||
| 旅游管理 | 歷史類 | 四年 | 11 | 3 | 3 | 5460 | ||||
| 戲劇影視文學 | 歷史類 | 四年 | 34 | 3 | 8640 | |||||
| 經濟學 | 物理類 | 四年 | 11 | 3 | 3 | 5460 | ||||
| 財政學 | 物理類 | 四年 | 14 | 3 | 3 | 5460 | ||||
| 金融學 | 物理類 | 四年 | 26 | 3 | 3 | 5460 | ||||
| 投資學 | 物理類 | 四年 | 17 | 3 | 3 | 5460 | ||||
| 國際經濟與貿易 | 物理類 | 四年 | 12 | 3 | 3 | 5460 | ||||
| 法學 | 物理類 | 四年 | 19 | 3 | 3 | 5460 | ||||
| 社會工作 | 物理類 | 四年 | 10 | 3 | 5460 | |||||
| 英語 | 物理類 | 四年 | 10 | 3 | 3 | 5460 | 選考英語且須口試合格 | |||
| 日語 | 物理類 | 四年 | 12 | 3 | 3 | 5460 | 選考英語且須口試合格 | |||
| 翻譯 | 物理類 | 四年 | 9 | 3 | 3 | 5460 | 選考英語且須口試合格 | |||
| 數學與應用數學 | 物理類 | 四年 | 17 | 3 | 4 | 5460 | ||||
| 應用物理學 | 物理類 | 四年 | 21 | 4 | 4 | 5460 | ||||
| 機械設計制造及其自動化 | 物理類 | 四年 | 72 | 4 | 4 | 5460 | ||||
| 機械電子工程 | 物理類 | 四年 | 18 | 4 | 4 | 5460 | ||||
| 智能制造工程 | 物理類 | 四年 | 25 | 4 | 4 | 5460 | ||||
| 能源與動力工程 | 物理類 | 四年 | 57 | 4 | 4 | 5460 | ||||
| 電氣工程及其自動化 | 物理類 | 四年 | 35 | 4 | 4 | 5460 | ||||
| 電子信息工程 | 物理類 | 四年 | 32 | 3 | 4 | 5460 | ||||
| 通信工程 | 物理類 | 四年 | 40 | 4 | 4 | 5460 | ||||
| 微電子科學與工程 | 物理類 | 四年 | 40 | 4 | 4 | 5460 | ||||
| 光電信息科學與工程 | 物理類 | 四年 | 49 | 4 | 4 | 5460 | ||||
| 人工智能 | 物理類 | 四年 | 59 | 3 | 3 | 5460 | ||||
| 計算機科學與技術 | 物理類 | 四年 | 66 | 4 | 4 | 5460 | ||||
| 軟件工程 | 物理類 | 四年 | 40 | 4 | 4 | 9230 | 一、二學年學費5460元/生·年;三、四學年學費13000元/生·年 | |||
| 網絡工程 | 物理類 | 四年 | 45 | 4 | 4 | 5460 | ||||
| 智能科學與技術 | 物理類 | 四年 | 51 | 4 | 4 | 5460 | ||||
| 數據科學與大數據技術 | 物理類 | 四年 | 60 | 4 | 4 | 5460 | ||||
| 建筑環境與能源應用工程 | 物理類 | 四年 | 22 | 4 | 4 | 5460 | ||||
| 港口航道與海岸工程 | 物理類 | 四年 | 12 | 4 | 4 | 5460 | ||||
| 船舶與海洋工程 | 物理類 | 四年 | 35 | 4 | 4 | 5460 | ||||
| 工程管理 | 物理類 | 四年 | 48 | 4 | 4 | 5460 | ||||
| 工商管理 | 物理類 | 四年 | 22 | 3 | 3 | 5460 | ||||
| 市場營銷 | 物理類 | 四年 | 16 | 3 | 3 | 5460 | ||||
| 會計學 | 物理類 | 四年 | 27 | 3 | 3 | 5460 | ||||
| 審計學 | 物理類 | 四年 | 18 | 3 | 3 | 5460 | ||||
| 物流管理 | 物理類 | 四年 | 36 | 4 | 4 | 5460 | ||||
| 電子商務 | 物理類 | 四年 | 36 | 4 | 4 | 5460 | ||||
| 旅游管理 | 物理類 | 四年 | 8 | 3 | 3 | 5460 | ||||
| 戲劇影視文學 | 物理類 | 四年 | 10 | 8640 | ||||||
| 交通運輸 | 物理類 | 化學 | 四年 | 45 | 4 | 4 | 5460 | |||
| 輪機工程(船機修造方向) | 物理類 | 四年 | 20 | 4 | 5460 | |||||
| 環境工程 | 物理類 | 四年 | 12 | 3 | 3 | 5460 | ||||
| 食品科學與工程 | 物理類 | 四年 | 50 | 4 | 4 | 5460 | ||||
| 生物工程 | 物理類 | 四年 | 47 | 4 | 4 | 5460 | ||||
| 地理信息科學 | 物理類 | 化學或地理一門即可 | 四年 | 15 | 4 | 4 | 5460 | |||
| 動物科學 | 物理類 | 化學或生物一門即可 | 四年 | 8 | 4 | 5460 | ||||
| 水產養殖學 | 物理類 | 四年 | 22 | 5 | 5460 | |||||
| 海洋漁業科學與技術 | 物理類 | 四年 | 10 | 4 | 5460 | |||||
| 水生動物醫學 | 物理類 | 四年 | 7 | 2 | 5460 | |||||
| 本科批(閩臺合作) | 通信工程(閩臺合作) | 物理類 | 不提科目要求 | 四年 | 40 | 15000 | 單獨院校代號 | |||
| 藝術本科批 | 音樂學 | 藝術歷史類 | 四年 | 50 | 8640 | |||||
| 舞蹈表演 | 藝術歷史類 | 四年 | 13 | 8640 | ||||||
| 動畫 | 藝術歷史類 | 四年 | 8 | 8640 | ||||||
| 美術學 | 藝術歷史類 | 四年 | 40 | 8640 | ||||||
| 視覺傳達設計 | 藝術歷史類 | 四年 | 5 | 8640 | ||||||
| 環境設計(閩臺合作) | 藝術歷史類 | 四年 | 20 | 18000 | ||||||
| 音樂學 | 藝術物理類 | 四年 | 20 | 8640 | ||||||
| 舞蹈表演 | 藝術物理類 | 四年 | 2 | 8640 | ||||||
| 美術學 | 藝術物理類 | 四年 | 20 | 8640 | ||||||
| 環境設計(閩臺合作) | 藝術物理類 | 四年 | 10 | 18000 | ||||||
| 體育本科批 | 體育教育 | 體育歷史類 | 四年 | 45 | 5460 | |||||
| 社會體育指導與管理 | 體育歷史類 | 四年 | 15 | 5460 | ||||||
| 體育教育 | 體育物理類 | 四年 | 45 | 5460 | ||||||
| 社會體育指導與管理 | 體育物理類 | 四年 | 15 | 5460 | ||||||
| 注:以各。ㄊ、自治區)招生部門公布的分專業組情況和計劃數為準。 | ||||||||||
相關推薦:
大學招生計劃匯總
合肥工業大學2021年在河北(物理類)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號














